德國進口sunfab全系列SC-064-R
1.GGII《2020年中國工業機器人本體行業調研報告》數據顯示,2019年工業機器人的銷量39.70萬臺,同比下滑6.15%;工業機器人保有量272.60萬臺,同比增長12.51%。
2.2019年發那科、安川、庫卡和ABB的營收(按各企業的財年計算)分別為3864.73億日元、4110.00億日元、31.93億歐元和279.78億美元,同比增長情況分布為-22.10%、-13.40%、-1.51%和1.14%。
3.工業機器人領域的4大家族,在工業機器人行業、市場、技術等方面具有作用,它們的經營情況可以實時反映出行業的發展變化。因此,GGII通過對4大家族2019年財報進行分析,結合過往的數據進行對比,輸出結論與觀點,供行業人士參考。
4大家族營收3降1平
4大家族2019年財年財報數據顯示,2019年發那科、安川和庫卡營收均下降,其中,發那科和安川營收下降較大,分別下降22.10%和13.40%。2019年ABB營收基本持平,同比增長1.14%。
2019財年4大家族各企業營收情況

資料來源:各企業財報,GGII整理
1,發那科
在2019年4月至12月的9個月內,發那科的銷售額為3864.73億日元,同比下降22.10%,營業利潤為686.14億日元,同比下降48.80%。
2018-2019年發那科營業收入情況(單位:億日元,%)

資料來源:發那科公司財報,GGII整理
2,安川
2019年,安川全年營業收入為4110.00億日元,同比下滑13.40%;營業利潤為223.00億日元,同比大幅下滑55.10%。
2018-2019年度安川業績情況(單位:億日元,%)

資料來源:安川公司財報,GGII整理
注:安川2019年財年為:2019年3月1日-2020年2月29日
3,庫卡
2019年庫卡營收31.93億歐元,同比下滑1.51%;息稅前利潤(EBIT)0.48億歐元,同比增長41.18%。
2015-2019年庫卡營業收入情況(單位:億歐元,%)

資料來源:庫卡公司財報,GGII整理
4,ABB
2019年ABB集團財報顯示,其全年訂單額285.88億美元,營業收入279.78億美元。其中,營業收入同比增長1.14%。
2017-2019年ABB營收情況(單位:億美元)

資料來源:ABB公司財報,GGII整理
4大家族機器人業務營收均下滑
2019年發那科、安川、庫卡和ABB各自機器人部門或產品營收分別為2587.00億日元、1522.00億日元、11.59億歐元、33.14億美元,同前年度比分別下降9.29%、14.50%、7.06%、8.23%。
2019財年4大家族機器人部門或產品營收情況

資料來源:各企業財報,GGII整理
1,發那科
2018-2019年發那科機器人業務銷售額為2587億日元,同比下降9.29%。
2018-2019年發那科各業務凈銷售額情況(單位:億日元)

資料來源:發那科公司財報,GGII整理
2,安川
2019年安川機器人的營業收入和營業利潤都減少。其中機器人的營收為1522.00億日元,同比下降14.50%。
2019年度安川各部門業績情況(單位:億日元,%)

資料來源:安川公司財報,GGII整理
3,庫卡
2019年庫卡機器人事業部營收為11.59億歐元,同比下降7.06%。
2018-2019年庫卡各企業部營業收入情況(單位:億歐元)

資料來源:庫卡公司財報,GGII整理
4,ABB
根據經營業務分析,ABB機器人與離線自動化事業部在2019年營收為33.14億美元,同比下降8.23%。
2017-2019年ABB各業務營收情況(單位:億美元)

資料來源:ABB公司財報,GGII整理
亞洲機器人銷售縮水
由于中美貿易戰摩擦和中歐汽車業及1般工業的低迷,導致機器人在亞洲市場的表現縮水。
1,發那科
在機器人部門,盡管日本汽車業和1般工業的銷售額都有所增長,而且在美洲的銷售額保持穩定,但中國和歐洲的汽車業和1般工業的銷售額仍然低迷。因此,與上1財年同期相比,機器人部門的銷售額有所下降。
FY20193Q發那科Robot業務凈銷售額地域分布情況(單位:億日元,%)

資料來源:發那科公司財報,GGII整理
注:發那科財年定義為每年的4月1日至次年的3月31日,如2019年財年為20190401至20200331。發那科財季分類如下:1Q:4月-6月,2Q:7月-9月,3Q:10月-12月:4Q:1月-3月。
2,安川
在機器人業務方面,由于日本本土汽車行業資本投資減少,中國市場投資動力下降,其他海外市場不景氣,導致該部門銷售減少和庫存調整。
2019年度安川機器人業務分地域銷售構成比情況(單位:%)

資料來源:安川公司財報,GGII整理
3,ABB
2019年ABB機器人和離散自動化事業部營收在亞洲、中東和非洲區域的占比為35%,相比2018年下降3個百分點。
2017-2019年ABB機器人與離散自動化事業部營收地域占比情況(單位:%)

資料來源:ABB公司財報,GGII整理
新財年預測
發那科和安川的財報中,分別給出了對新財年的預測,不僅可以看出局勢和疫情對兩家公司的影響,而且通過安川對下1財年的舉措可以從中借鑒企業布局。
1,發那科
由于貿易政策、與地區貿易摩擦影響等不確定因素和地緣政治風險等因素,及突然而至的肺炎疫情的影響,預計形勢總體上仍將困難重重。
2019財年發那科業績預測(單位:億日元,%)

資料來源:發那科公司財報,GGII整理
注:適用于2020年1月1日至2020年3月31日期間的匯率平均為100日元/美元和115日元/歐元。
2,安川
2020財年安川季度展望,根據1)中國的供應鏈近已恢復正常,半導體和電子元件市場正在復蘇。2)假設由于肺炎病毒在范圍內的傳播而存在諸如客戶工廠運營惡化的風險。預測2020財年安川季度業績如下:
安川2020年度1Q預測(單位:億日元)

資料來源:安川公司財報,GGII整理
GGII分析&點評
(1)受宏觀環境影響,傳導至機器人產業,短期波動性難消除
首先,局勢風波,讓經濟受到沖擊。地緣政治引起的不確定性,疊加中美貿易緊張局勢,英國脫歐談判持續以及中東局勢不穩定,從而導致經濟不穩定。
其次,4大家族在華布局,給國內本土機器人企業發展帶來壓力。
1)2019年4月,發那科上海3期智能工廠項目開工興建。同年12月,發那科發布新型協作機器人CRX-10 iA。截至2019年,發那科工業機器人累計安裝臺數超過60萬臺,2020年產能將提升至11000臺/月。
2)2019年9月,ABB與華為達成戰略合作,共同推動中國工業數字化。同年10月,ABB將在廈門建設ABB大創新和制造基地。
3)2019年12月,安川發布MOTOMAN-HC20DT協作機器人,具有更高的載荷能力和防護功能。
4)2019年9月,庫卡與庫柏特科技聯合建設合作中心。同年10月,庫卡與梅卡曼德機器人達成戰略合作,推動物流等傳統行業自動化模式的創新發展。
后,機器人行業數據發布,企業生存帶來危機意識。根據GGII《2020年中國工業機器人本體行業調研報告》數據顯示,2019年工業機器人的銷量39.7萬臺,同比下滑6.15%;工業機器人保有量272.6萬臺,同比增長12.51%。銷量的下滑,反映市場的不穩,從而帶給企業對于市場、產品、技術的危機意識。
(2)疫情帶來的影響,不確定性愈加凸顯
疫情的蔓延,使的企業都面臨的挑戰。
尤其對于汽車企業來說,通過“按下暫停鍵”,來應對這種挑戰,然而這也將蔓延至整個制造業。
1)截至2020年2月底,美國、日本、法國、韓國、印度、澳大利亞的制造業PMI均下降,中國制造業PMI指數僅為35.70%。
2)截至2020年4月15日,福特汽車公司、通用汽車公司、菲亞特克萊斯勒汽車公司、本田汽車公司、日產汽車公司和韓國現代汽車公司均宣布關閉在美國的工廠,捷豹汽車公司、路虎汽車公司均宣布關閉在英國的工廠。起亞汽車公司宣布關閉韓國的工廠。
3)GGII通過對機器人企業的調研,對于疫情影響的反饋更多的是不確定,側面反映出在疫情當下,眾多企業對于未來的迷茫,隨著復工復產的逐漸恢復,加上政府出臺的政策扶持與干預,企業的信心有望得到1定的恢復。
機器人相關企業對疫情影響的反饋

資料來源:GGII調研整理
(3)貿易戰遇上肺炎,將影響制造業的復蘇
盡管以機器人為主的制造業可以加快自動化、信息化、數字化和智能化的步伐,但是由于中美貿易戰導致的機器人技術、進出口關稅暴增等因素,在1定程度上限制了機器人技術的化部署與實現。不均衡的局部發展將1定程度上影響制造業的推進。
此外,中美貿易戰遇上肺炎疫情,使得制造業恢復舉步維艱,同時逆化發展趨勢凸顯。美國、日本政府呼吁制造業回流,要求在華企業回國或遷出,同時提出“去中國化”舉措,這都將可能沖擊和重構供應鏈體系。
不過就疫情期間的表現來看,中國企業恢復較快,同時將意識到機器人將更加閃耀于制造業。
1)在人無法復工的情況下,機器人是有效解決工廠生產的利器,這同時加快推動智能制造。
2)各種服務型機器人(消殺機器人、測溫機器人、配送機器人、巡檢機器人、診斷機器人等)在疫情前線助力,這將推動機器人在國內醫療、酒店、安檢等領域的快速發展。
3)作為大的機器人應用市場,中國制造業的較快恢復也將助力供應鏈的恢復。
4)雖然對于機器人的認知得到了提升,但是短期內受到疫情蔓延的影響,下業的需求嚴重收緊,訂單需求嚴重,直接的沖擊將是貿易和消費,向上傳導將對工業機器人的需求產生巨大影響,從1季度的訂單情況來看,2季度的業績依然會相對低迷,短期內承壓的屬性難消除。
德國進口sunfab全系列SC-064-R
| 上海歐戟 | mueller | BU-21CPN(BU-21C) |
| 上海歐戟 | simens | 3RW4026-1TB04 |
| 上海歐戟 | Contitech | S-125-SX-33CE-GIK 180mm×8.75mm×12200mm |
| 上海歐戟 | ZIEHL | 120747,43136792 RH58M-4DK.6K.1R |
| 上海歐戟 | mts | DG005P0 |
| 上海歐戟 | oiltech | 132M-6 |
| 上海歐戟 | Megger | MOM2 |
| 上海歐戟 | SIEMENS | 64/62002177/19 |
| 上海歐戟 | BORRI | BORRIRESISTOR 10RS 12K OHM 13WPART nr. RC012W033K |
| 上海歐戟 | festo | 174391 |
| 上海歐戟 | Schwabe | 61027 |
| 上海歐戟 | zimmer | KWH 4505-BS1 |
| 上海歐戟 | Destaco | 201208-M |
| 上海歐戟 | Tippkemper | 1LX-25-S-GF1 |
| 上海歐戟 | BS&B | 14835053-1 |
| 上海歐戟 | PSG | ETS 132net 32FZ TC/PT TC/PT nr.140152-022040 |
| 上海歐戟 | AST | MODEL# AST 4100F05000PBA0054 |
| 上海歐戟 | FCI | B2A00W0-TM |
| 上海歐戟 | ASSOCIATED | D13480 |
| 上海歐戟 | JDT | TP4M2445 0381404001 |
| 上海歐戟 | SENSY | 2007536002 |
| 上海歐戟 | DE-STA-CO | POWERCLAMP|82L3G_203-B700-B |
| 上海歐戟 | SKF | TMHC110E |
| 上海歐戟 | Murr | 52519 |
| 上海歐戟 | DOLD | UG 6911.10 |
| 上海歐戟 | Mahle | PI 3730-015NBR |
| 上海歐戟 | lechler | 092.020.30.00.02.1 |
| 上海歐戟 | kollmorgen | AC05008DP-CPIN.HAC5008DP-C |
| 上海歐戟 | Tecnologic | TLK48 LCOR |
| 上海歐戟 | GROSCHOPP | 10728123(see the photo) |
| 上海歐戟 | Settima | GR32SMT16B75LVAX |
| 上海歐戟 | DANFOSS | 176F8773 |
| 上海歐戟 | Schneider | IC65H 1P 10A C |
| 上海歐戟 | MEAN WELL | switching power supply, DR-4512, 12V / 3,5A / 45W |
| 上海歐戟 | ECKARDT | M/N:SR1990-CIMT6EAAA |
| 上海歐戟 | Regeltechnik | AS 80-4 -EMOT500B0003 |
| 上海歐戟 | Ac-motoren | FCPA 112M-4 nr.08065145 |
| 上海歐戟 | SIEMENS | 6GK5204-2BC10-2AA3 |
| 上海歐戟 | HYPERTAC | 0150911-40ROG |
| 上海歐戟 | perma-tec | CLASSIC-SF01 |
| 上海歐戟 | Atlas | 4027008442 |
| 上海歐戟 | Datalogic | 952001020 S50-PA-5-B01-PP |
| 上海歐戟 | SICK | we4-3f1330 2039090 |
| 上海歐戟 | Deutsch | DT06-2S |
| 上海歐戟 | Hydraulik | 601-50000 |
| 上海歐戟 | Schneider | LC1D09K7 |
| 上海歐戟 | E+L | OL8050 ord 345162 |
| 上海歐戟 | power controls | TEF200-G0512BF |
| 上海歐戟 | Herrmann | 59 228/1 A 500-RX 70 |
| 上海歐戟 | Hoffman | A60P30 |
| 上海歐戟 | wieland | BAS GOT GA 16 M25 A1 70.350.1635.1 |
| 上海歐戟 | Leybold | Set of seals for S-D16B/S-D25B FPM pump 19721 |
| 上海歐戟 | INTERNORMEN | 01E.210.10VG.16.S1.P. |
| 上海歐戟 | Schneider | XB2BW33B1C |
| 上海歐戟 | ASM | WS12-3000+1000-10-PP530 |
| 上海歐戟 | Hafner | AV500.MH 510 703 |
| 上海歐戟 | ABB | PP865A |
| 上海歐戟 | Exair | 111042 42" (1067mm) |
| 上海歐戟 | ABB | TSP121.AIS2B1.Y00A3YOW4S1P3B2B2H51OPT |
| 上海歐戟 | OGLAEND | OGLAEND-SP6858B-316L-CF-TF-33-DRW |
| 上海歐戟 | REO | PKC611150500 |
| 上海歐戟 | Kuka | B00970-44-10(351722) |
| 上海歐戟 | Rexroth | R901257207 |
| 上海歐戟 | FAGOR Automation GmbH | S-2500-R |
| 上海歐戟 | Eurotron | F820020, SN.04048 |
| 上海歐戟 | AEG | AM71Z BA4 |
| 上海歐戟 | ADCKRONE | LSA-PLUS 175mm |
| 上海歐戟 | festo | SOPA-CM1H-R1-HQ6-2P-M12 |
| 上海歐戟 | * | Built-in rechargeable lithium battery |
| 上海歐戟 | eka-walzlager | 6212 060X110X22 |
| 上海歐戟 | Turck | LI 400P0-Q25LM0-LiU5X3-H1151 |
| 上海歐戟 | KTR | R48 48/ST/98SHA/1-40/1-60 |
| 上海歐戟 | vieweg | 560068 |
| 上海歐戟 | AVL | FUEL SCALE ,733S |
| 上海歐戟 | P+F | 021PF-NBB5-18GM50(Mit Stecker) |
| 上海歐戟 | SIEMENS | 6ES7151-3BA23-0AB0 |
| 上海歐戟 | parker | PGP517B0440AD1K6NP5P3C-517A0330 XB1P2B1B1 |
| 上海歐戟 | GSEE | EPLK5 EPLZ5-0.8M |
| 上海歐戟 | Rexroth | |
| 上海歐戟 | SPEIDEL | KV 16 SILT WITH DATASHEET |
| 上海歐戟 | faulhaber | PN.6091.G0017 6091Q024 K |
| 上海歐戟 | UFM | XHF-DIB3500LM-48W-200V.9-TX1WR-2500D |
| 上海歐戟 | Supfina | 77210-360-009-00001 |
| 上海歐戟 | Sommer | GK35N-B |
| 上海歐戟 | Loher | ANLA-225ME-04M_380V_45KW_LOHER 1475R/MIN |
| 上海歐戟 | Rexroth | R108762520 |
| 上海歐戟 | PEM | CLS-0616-1 |
| 上海歐戟 | Voith | Pos Item 6 :Prev torque type hex Nut (P/N: 003101300) |
| 上海歐戟 | RIDGID | 20210/1233 motor stator |
| 上海歐戟 | Stauff | BBV-2-N06-11G1-M |
| 上海歐戟 | Honeywell | SSCDNND060PG2A3 |
| 上海歐戟 | Baumer GmbH | 101250456 |
| 上海歐戟 | GRACO | AR-2000-03,225 5 |
| 上海歐戟 | HYDRACELL | G10EKBTSFECA |
| 上海歐戟 | BARTEC FEAM | SM2021F-SM2001IIC系列 |
| 上海歐戟 | prominent | 1001311 |
| 上海歐戟 | PENTAX | FDL115 5013-0007 |
| 上海歐戟 | Hallite | Joint racleur Hallite serie 335 33518716120 |
| 上海歐戟 | binder | AT10-G3 - 160 dts - Larg.50 |
| 上海歐戟 | Phoenix | DAV-206A1-R1 |
| 上海歐戟 | weishaupt | 218 104 1102 2 |
| 上海歐戟 | Walther | HP-004-1-XX090-12 |
| 上海歐戟 | leine&linde | 768084-01 |
| 上海歐戟 | Weidmuller | CP SNT120W24V |
| 上海歐戟 | MOTOVARIO | 6455792-002 BA52 i64.87 |
| 上海歐戟 | MENZEL | SD4-46174 |
| 上海歐戟 | coax | 5-vmk 15 nc 54 15c1 3/4bd 24p |
| 上海歐戟 | TR | Art.Nr:110-01412 |
| 上海歐戟 | DEUBLIN | 1113-610-463 |
| 上海歐戟 | Spandau | PSL3123A250905+MIN |
| 上海歐戟 | MSA | ST-300 |
| 上海歐戟 | Baye | S/N53-089 |
| 上海歐戟 | Staubli | RCS06.8101 |
| 上海歐戟 | ORION | Door handle[HTK5315] |
| 上海歐戟 | SIEMENS | ST98-B11MT01A00E0 |
| 上海歐戟 | Bonfiglioli | Freno FA05 |
| 上海歐戟 | duffnorton | 750120C |
| 上海歐戟 | SIEMENS | 1LG6186-4AA90-Z 22KW(180L) |
| 上海歐戟 | Hawe | KA24SK/H 0,91-B 3/350-WH 1 F-11/3-X 24-X 84 WAV |
| 上海歐戟 | nostrali | G1/4" 31A |
| 上海歐戟 | ELEQ | EIV96-E 0-3000A |
| 上海歐戟 | Banner | LT3PILVQ Nr.3067280 (with connector) |
| 上海歐戟 | GGB | BB2017DUBB8 |
| 上海歐戟 | Rockwell | 1756-BA2 16-AUG-11 94811501 REV06 |
| 上海歐戟 | FRAKO | _LKT/11.7-400-DL_400V_11.7kVar_FRAKO |
| 上海歐戟 | ATOS | DPHI-2713/D-X24DC |
| 上海歐戟 | Buerkert | 8792 24V DC 5W S-NR:4245 |
| 上海歐戟 | kistler | 9349A |
| 上海歐戟 | danfoss bauer | SG1.575/A ,ID:8073252 |
| 上海歐戟 | ACAM | PT2G-SM5F.5 |
| 上海歐戟 | THORLABS | SPW602 |
| 上海歐戟 | kistler | 1200A151C5 |
| 上海歐戟 | Hilger | type: 50 TK10K13/3820-V |
| 上海歐戟 | PROMETEC | 0.SH.MED.023507 |
| 上海歐戟 | EnviroChemie | PAC 01010991-7 |
| 上海歐戟 | Elan Schaltelemente | NIR 30.100 |
| 上海歐戟 | parker | WS472170A |
| 上海歐戟 | SAMSON | TYPE9 includes temperature control device TYPE2231 |
| 上海歐戟 | GSR | G00816004G040.001293.090.009.090B40271001.032XX 05-16BAR G6/4 230V/50-60HZ |
| 上海歐戟 | KLINGER | SHAK002902 VALMET, |
| 上海歐戟 | EEPOS | 0012009 Crane girder suspension 0° |
| 上海歐戟 | AVS-ROEMER | XGV-3000-000-D13HL-04-10 |
| 上海歐戟 | SIEMENS | 6ES73317KF029AJ0 |
| 上海歐戟 | Jokab | JSBT5_24_VDC |
| 上海歐戟 | Avery UK | L4776-20 pages A4 waterproof Anti-oil label |
| 上海歐戟 | binks | 250610 |
| 上海歐戟 | CRS | SPEC #C0180-024-1500M COMPRESSION SPRING |
| 上海歐戟 | Voith | H84.515740 |
| 上海歐戟 | ALSTOM | EPIC-III |
| 上海歐戟 | faulhaber | XCSDMP79010 |
| 上海歐戟 | mts | DPJ1300MD401V01/0-10V |
| 上海歐戟 | Voith | 562TVN |
| 上海歐戟 | SKS | 71-3-24 |
| 上海歐戟 | Voith | DSG-B07112 |
| 上海歐戟 | pall | Bacteria filter for ECS3000SGNW25H4 1.0MPa AT140℃ 100406401-010 |
| 上海歐戟 | FRAKO | EC64C 100-50-2-400/440-64 |
| 上海歐戟 | BOSCH | Pinsel |
| 上海歐戟 | RACINE | please see the pic |
| 上海歐戟 | hydac | 0330D005BN4HC |
| 上海歐戟 | ODU | 087.170.363.000.000 |
| 上海歐戟 | AUTOMATION | CD08/0B-100-A1 |
| 上海歐戟 | sew | KF37 DRS71M4 |
| 上海歐戟 | PROMESS | KA-LN5-0100 SN:1407937 |
| 上海歐戟 | EPE | F6,0 GW 02-00M |
| 上海歐戟 | Stauff | SPG60-02501 |
| 上海歐戟 | Di-soric | NS IR50 PSOK-IBS-DI-SORIC |
| 上海歐戟 | DEUFRA | AS80 |
| 上海歐戟 | GUTEKUNST | RZ-121FI |
| 上海歐戟 | SMW | 200672 |
| 上海歐戟 | Kuhlmann | Output module PM-D0-16 |
| 上海歐戟 | EBARA | CDX70/07 |
| 上海歐戟 | TOX | CSR 038-10-120-075-001_445968 |
| 上海歐戟 | REER | C8D5 |
| 上海歐戟 | Lutz | 3.88.03.02G |
| 上海歐戟 | Murtfeldt | PROF CF-NR.211010009-MURTFELDT |
| 上海歐戟 | finder | 40.52 8A, 24VDC With base |
| 上海歐戟 | mts | Displacement Sensor ERM1250MD601AO with Connector Cable |
| 上海歐戟 | INVICTA | BLZ/05-2/2/01/50 |
| 上海歐戟 | Fibro | 2480.12.00250.125 125 170 300 |
| 上海歐戟 | Nadella | RKY62 |
| 上海歐戟 | RUD | VRS-F-M20-7101315 |
| 上海歐戟 | Burster | 2316-V0000 Target price is 1920€ |
| 上海歐戟 | hubner | EGS 40 K |
| 上海歐戟 | LEONI | B01900/12 |
| 上海歐戟 | SICK | 64112R-750/S2 |
| 上海歐戟 | binks | [192206]Binks]E2-15 |
| 上海歐戟 | OMT | CPM37NN |
| 上海歐戟 | kendrion | 32 17350E00 NR.E9753A/XN |
| 上海歐戟 | FLENDER | 450.410.213.21.001 B3SH9-25+132 |
| 上海歐戟 | INA | XSU140544 |
| 上海歐戟 | Thomas | SR25 |
| 上海歐戟 | OMRON | WLGCA2-RP |
| 上海歐戟 | Rexroth | IKS4103/005.0 911277914 |
| 上海歐戟 | ABB | S4K |
| 上海歐戟 | pizzato | FD2195-GM2 |
| 上海歐戟 | Rietschoten | 7900024 |
| 上海歐戟 | PILZ | 773732 |
| 上海歐戟 | Enidine | SPM25MC-2B(ECOS25MC-2B) |
| 上海歐戟 | MAEDLER | 14080100 |
| 上海歐戟 | Mink | STL2015-K38 10-0580-9130-002 Nacharbei |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。