日本進口鈴木SUZUKI超聲波小型焊接機 SUW150 / SUW300
車身尺寸

手機尺寸

例子

超聲波小型焊接機“ SUW300”的規格表
| 型號名稱 | SUW300 | |
|---|---|---|
| 振蕩器 | 大輸出 | 300瓦 |
| 振蕩頻率 | 28kHz的 | |
| 額定輸入功率 | AC100V 50 / 60Hz 4A | |
| 計時器 | 3種類型(DOWN,OSC,HOLD) | |
| 輸出調整 | 3級(60%,80%,100%) | |
| 外型尺寸 | 寬253x深240x高81(毫米) | |
| 機重 | 3.1公斤 | |
| 外部輸入 | 包括外部輸入開關的振蕩 | |
| 機頭 | 外型尺寸 | φ44x 140mm(不包括喇叭長度) |
| 線長 | 1.9m | |
| 機重 | 0.6公斤 | |
| 切換開關 | 杠桿開關 | |
無線電法類型認證的產品
- 本規格如有更改,恕不另行通知。
- 使用前請仔細閱讀使用說明書,并充分了解本機的使用方法。
日本進口鈴木SUZUKI超聲波小型焊接機
車身尺寸

手機尺寸

例子

超聲波小型焊接機“ SUW300”的規格表
| 型號名稱 | SUW300 | |
|---|---|---|
| 振蕩器 | 大輸出 | 300瓦 |
| 振蕩頻率 | 28kHz的 | |
| 額定輸入功率 | AC100V 50 / 60Hz 4A | |
| 計時器 | 3種類型(DOWN,OSC,HOLD) | |
| 輸出調整 | 3級(60%,80%,100%) | |
| 外型尺寸 | 寬253x深240x高81(毫米) | |
| 機重 | 3.1公斤 | |
| 外部輸入 | 包括外部輸入開關的振蕩 | |
| 機頭 | 外型尺寸 | φ44x 140mm(不包括喇叭長度) |
| 線長 | 1.9m | |
| 機重 | 0.6公斤 | |
| 切換開關 | 杠桿開關 | |
無線電法類型認證的產品
- 本規格如有更改,恕不另行通知。
- 使用前請仔細閱讀使用說明書,并充分了解本機的使用方法。
青島澳海源貿易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。