“雙模式”計數_計重工業天平 PTL系列基本功能
1.單位選擇:具有15種常用單位。
2. %百分比稱重功能。
3.計數/計重模式可設區間外,區間內報警功能。
4.重量,數量累計功能。
5.單重預設預存功能。
6.背光可調功能。
7.多點,單點隨意砝碼校正功能。
8.零點跟蹤可調功能。
9.動態檢測范圍可調功能。
10.靈敏度濾波可調功能。
11.內置直流可充電蓄電池,待機.
12.RS232通訊功能(選配)
| 型號 | PTL-1.5 | PTL-3 | PTL-6 | PTL-7.5 | PTL-10 | PTL-15 | PTL-20 | PTL-30 | PTL-50 | |||||||||||||||||||
| 量程(KG) | 1.5 | 3 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||
| 度(可讀性)(g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 重復性(±g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 線性誤差(±g) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
| 操作溫度范圍 (℃) | 10-35℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 秤盤尺寸(mm) | 180260mm | 205295mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(長寬高) | 320310120mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 開機預熱(分鐘) | 10-20m | |||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | PTL-1.5 | PTL-3 | PTL-6 | PTL-7.5 | PTL-10 | PTL-15 | PTL-20 | PTL-30 | PTL-50 | |||||||||||||||||||
| 量程(KG) | 1.5 | 3 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||
| 度(可讀性)(g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 重復性(±g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 線性誤差(±g) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
| 操作溫度范圍 (℃) | 10-35℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 秤盤尺寸(mm) | 180260mm | 205295mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(長寬高) | 320310120mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 開機預熱(分鐘) | 10-20m | |||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | PTL-1.5 | PTL-3 | PTL-6 | PTL-7.5 | PTL-10 | PTL-15 | PTL-20 | PTL-30 | PTL-50 | |||||||||||||||||||
| 量程(KG) | 1.5 | 3 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||
| 度(可讀性)(g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 重復性(±g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 線性誤差(±g) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
| 操作溫度范圍 (℃) | 10-35℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 秤盤尺寸(mm) | 180260mm | 205295mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(長寬高) | 320310120mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 開機預熱(分鐘) | 10-20m | |||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | PTL-1.5 | PTL-3 | PTL-6 | PTL-7.5 | PTL-10 | PTL-15 | PTL-20 | PTL-30 | PTL-50 | |||||||||||||||||||
| 量程(KG) | 1.5 | 3 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||
| 度(可讀性)(g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 重復性(±g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 線性誤差(±g) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
| 操作溫度范圍 (℃) | 10-35℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 秤盤尺寸(mm) | 180260mm | 205295mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(長寬高) | 320310120mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 開機預熱(分鐘) | 10-20m | |||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | PTL-1.5 | PTL-3 | PTL-6 | PTL-7.5 | PTL-10 | PTL-15 | PTL-20 | PTL-30 | PTL-50 | |||||||||||||||||||
| 量程(KG) | 1.5 | 3 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||
| 度(可讀性)(g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 重復性(±g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 線性誤差(±g) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
| 操作溫度范圍 (℃) | 10-35℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 秤盤尺寸(mm) | 180260mm | 205295mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(長寬高) | 320310120mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 開機預熱(分鐘) | 10-20m | |||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | PTL-1.5 | PTL-3 | PTL-6 | PTL-7.5 | PTL-10 | PTL-15 | PTL-20 | PTL-30 | PTL-50 | |||||||||||||||||||
| 量程(KG) | 1.5 | 3 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||
| 度(可讀性)(g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 重復性(±g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
| 線性誤差(±g) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
| 操作溫度范圍 (℃) | 10-35℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 秤盤尺寸(mm) | 180260mm | 205295mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(長寬高) | 320310120mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 開機預熱(分鐘) | 10-20m | |||||||||||||||||||||||||||












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。