稱重傳感器,橋式傳感器,拉力傳感器
| 特 性 ◆ 結構緊湊,安裝方便 ◆ 具有防翻轉能力 ◆ 適用于大靜態及小動態載荷 |
| ||||
| 量程 (Klb) | L | L1 | L2 | L3 | W | W1 | W2 | W3 | H | H1 | H2 | D | d |
| 5-20 | 279.4 (11.0) | 203.2 (8.0) | 139.7 (5.5) | 76.2 (3.0) | 203.2 (8.0) | 139.7 (5.5) | 101.6 (4.0) | 76.2 (3.0) | 139.2 (5.48) | 12.7 (0.5) | 19 (0.75) | 26.9 (1.06) | 16 (0.63) |
| 30-75 | 381 (15.0) | 292.1 (11.5) | 203.2 (8.0) | 130.3 (5.13) | 254 (10.0) | 203.2 (8.0) | 152.4 (6.0) | 130.3 (5.13) | 214.1 (8.43) | 19.1 (0.75) | 25 (1.0) | 31 (1.22) | 19.1 (0.75) |
| 100-150 | 457.2 (18.0) | 355.6 (14.0) | 254 (10.0) | 190.5 (7.5) | 304.8 (12.0) | 254 (10.0) | 228.6 (9.0) | 190.5 (7.5) | 264 (10.39) | 31.8 (1.25) | 31.8 (1.25) | 35.1 (1.38) | 20.6 (0.81) |
| 200-250 | 660.4 (26.0) | 508 (20.0) | 304.8 (12.0) | 228.6 (9.0) | 304.8 (12.0) | 304.8 (12.0) | 152.4 (6.0) | 228.6 (9.0) | 400 (15.73) | 50.8 (2.0) | 50.8 (2.0) | 47.8 (1.88) | 26.9 (1.06) |
| 5- 20KlbSPEC | 279.4 (11.0) | 203.2 (8.0) | 152.4 (6.0) | 76.2 (3.0) | 190.5 (7.5) | 152.4 (6.0) | 101.6 (4.0) | 76.2 (3.0) | 139.2 (5.48) | 12.7 (0.5) | 19 (0.75) | 26.9 (1.06) | 14.22 (0.56) |
| 200- 250KlbSPEC | 660.4 (26.0) | 508 (20.0) | 317.5 (12.5) | 203.2 (8.0) | 304.8 (12.0) | 317.5 (12.5) | 152.4 (6.0) | 203.2 (8.0) | 400 (15.73) | 50.8 (2.0) | 50.8 (2.0) | 47.8 (1.88) | 40.6 (1.6) |
目前主要生產經營產品為生產銷售各類電子秤,SCS電子汽車衡,電子地上衡,電子地磅秤,電子天平,物流電子秤,快遞電子秤,電子吊秤,電子吊鉤秤,杭州四方衡器電子吊秤,杭州萬泰電子吊秤,浙江藍箭電子吊秤,藍箭電子吊鉤秤,杭州天辰電子吊秤,精聯電子吊秤,電子臺秤,電子平臺秤,電子桌秤,電子稱,電子磅秤, 電子磅,無錫磅秤,無錫電子秤,電子計數秤,電子防爆秤,電子灌裝秤,電子配料秤,電子校驗秤,電子叉車秤,倒桶秤,手推液壓車秤,上海英展電子秤,上海友聲電子秤,沈陽龍騰天平,上海民橋天平,耀華儀表,彩信儀表,柯力傳感器,博達傳感器,指針秤,梅特勒-托利多,瑞士梅特勒天平,托利多衡器,賽多利斯天平,普利賽斯,西特天平,日本A&D天平等電子衡器類產品。












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。