S32168耐熱鋼不銹鋼板2019報(bào)價(jià)-天津凱益恒!
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 省份 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格類型 | 類型 | 產(chǎn)地 | 生產(chǎn)廠家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-21 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 2.01219mm | 201/2B | 8750 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 廣州 | 聯(lián)眾 |
| 2019-01-21 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 2.01219mm | 202/2B | 13850 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 廣州 | 聯(lián)眾 |
| 2019-01-21 | S32168耐熱鋼不銹鋼板卷 | 華南 | 廣東 | 佛山 | 2.01219mm | S32168/2B | 17150 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 張家港 | 張浦 |
| 2019-01-21 | S32168耐熱鋼不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 2.01219mm | S32168/2B | 16800 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 太原 | 太鋼 |
| 2019-01-21 | S32168耐熱鋼不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 10.01500mm | S32168/ | 17500 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 上海 | 寶鋼 |
| 2019-01-21 | S32168耐熱鋼不銹鋼板卷 | 華南 | 廣東 | 佛山 | 101500mm | S32168/ | 16900 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 板材 | 上海 | 寶鋼 |
| 2019-01-21 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 0.61219mm | 316L/2B | 20300 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 板材 | 太原 | 太鋼 |
| 2019-01-21 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 101500mm | 316L/ | 21000 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 板材 | 張家港 | 張浦 |
| 2019-01-21 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 0.41219mm | 430/2B | 9650 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 太原 | 太鋼 |
| 2019-01-21 | 不銹鋼板卷 | 華南 | 廣東 | 佛山 | 2.01219mm | 430/2B | 10300 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 寧波 | 寶新 |
| 2019-01-21 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 2.01219mm | 430/BA | 11800 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 上海 | 克虜伯 |
| 2019-01-21 | 不銹鋼板卷 | 華南 | 廣東 | 佛山 | 3.01219mm | 430/ | 6850 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 上海 | 寶鋼 |
| 2019-01-21 | 不銹鋼板卷 | 華南 | 廣東 | 佛山 | 2.01219mm | LH/2B | 8500 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 卷材 | 廣州 | 聯(lián)眾 |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。