產品簡介
產品型號像素幀率/行頻接口芯片型號色彩靶面曝光MARS640-815UC0
詳情介紹
| 產品型號 | 像素 | 幀率/行頻 | 接口 | 芯片型號 | 色彩 | 靶面 | 曝光 |
|---|
| MARS640-815UC | 0.3MP | 815 | USB 3.0 | PYTHON 300 | 彩色 | 1/4" | Global |
| MARS640-815UM | 0.3MP | 815 | USB 3.0 | PYTHON 300 | 黑白 | 1/4" | Global |
| LEO 640P-815UC | 0.3MP | 815 | USB 3.0 | PYTHON 300 | 彩色 | 1/4" | Global |
| LEO 640P-815UM | 0.3MP | 815 | USB 3.0 | PYTHON 300 | 黑白 | 1/4" | Global |
| LEO 640P-340GC | 0.3MP | 340 | GigE | PYTHON 300 | 彩色 | 1/4" | Global |
| LEO 640P-340GM | 0.3MP | 340 | GigE | PYTHON 300 | 黑白 | 1/4" | Global |
| MARS640-300GC | 0.3MP | 300 | GigE | PYTHON 300 | 彩色 | 1/4" | Global |
| MARS640-300GM | 0.3MP | 300 | GigE | PYTHON 300 | 黑白 | 1/4" | Global |
| LEO 640H-200GC | 0.3MP | 200 | GigE | RJ33B3AD0DT | 彩色 | 1/3" | Global |
| LEO 640H-200GM | 0.3MP | 200 | GigE | RJ33B4AD0DT | 黑白 | 1/3" | Global |
| LEO 640P-170GC | 0.3MP | 170 | GigE | PYTHON 300 | 彩色 | 1/4" | Global |
| LEO 640P-170GM | 0.3MP | 170 | GigE | PYTHON 300 | 黑白 | 1/4" | Global |
| MARS800-120GM | 0.5MP | 120 | GigE | PYTHON 480 | 黑白 | 1/3.6" | Global |
| LEO 720S-520UC | 0.4MP | 520 | USB 3.0 | IMX287 | 彩色 | 1/2.9" | Global |
| LEO 720S-520UM | 0.4MP | 520 | USB 3.0 | IMX287 | 黑白 | 1/2.9" | Global |
| LEO 720S-310GC | 0.4MP | 310 | GigE | IMX287 | 彩色 | 1/2.9" | Global |
| LEO 720S-310GM | 0.4MP | 310 | GigE | IMX287 | 黑白 | 1/2.9" | Global |
| 公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 |
| 公司地址 | 杭州市西湖區西園九路8號 |
| 郵政編碼 | 310030 |
| 電話 | -809 |
|
| 王工 |
| 電子郵件 | wangx@visiondatum.com |
| 微圖 | www.visiondatum。。com |
| www.visiondatum。。cn |
- 上一篇: 杭州微圖視覺PYTHON25K萬兆網相機LEO 2
- 下一篇: 杭州微圖視覺工業鏡頭遠心鏡頭CLW2-ST-
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。