一般信息 | |||
|---|---|---|---|
| 項目編號 | 105984 | ||
| 全系列產品 | ace Classic | ||
| 價格 | 如需查看價格,請點擊“請求報價"獲取價格 | ||
| 發貨 | 請使用購物車了解產品運輸信息。 | ||
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應商 | Sony | |
| 感光芯片 | ICX424 | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 芯片尺寸 | 1/3 | |
| 感光芯片類型 | CCD | |
| 感光芯片尺寸 | 4.9 mm x 3.7 mm | |
| 水平/垂直分辨率 | 658 px x 492 px | |
| 分辨率 | VGA | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 7.4 µm x 7.4 µm | |
| 幀速率 | 90 fps | |
| 黑白/彩色 | Color | |
EMVA數據 | ||
|---|---|---|
| 量子效率 - 藍 (典型) | 1.3 % | |
| 量子效率 - 綠 (典型) | 34.2 % | |
| 量子效率 - 紅 (典型) | 1.4 % | |
| 暗噪聲 (典型) | 13.0 eˉ | |
| 飽和容量 (典型) | 14.9 keˉ | |
| 動態范圍 (典型) | 61.2 dB | |
| 信噪比 (典型) | 41.7 dB | |
相機數據 | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE | |
| 像素位深 | 12 bits | |
| 同步 |
| |
| 曝光控制 |
| |
| 數字輸入 | 1 | |
| 數字輸出 | 1 | |
| 電源 |
| |
| 電源要求(典型值) | 2.7 W | |
| 功率PoE | 3.4 W | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 設計 | Box | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
| 鏡頭接口 |
| |
| 工作溫度 | 0 - 50°C | |
| 重量(典型) | 90g | |
符合標準 | ||
|---|---|---|
| 符合標準 |
| |
| 仟漁 |
同類優質產品
會員登錄 X請輸入賬號 請輸入密碼 請輸驗證碼 提示 X您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://bjyhs998.com,All rights reserved. 以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。