配備Sony及ON Semiconductor低噪聲CMOS及CCD感光組件技術, The Imaging Source 其符合GigE Vision標準的黑白款型相機提供的成像方案。當數據傳輸率高達100MB/s時,相機系列的GigE接口可以橋接長達100公尺的數據線及多臺相機配置; GigE Vision標準確保硬件及圖像處理軟件能夠快速地整合,此相機系列為生產、檢測、品管的理想應用選擇。透過外部Hirose接口,提供輸入/輸出、頻閃及觸發等選項。全新的"38系列"相機配備ix Industrial® 以太網接口,其整合固鎖系統的高鎖固性及防震力是工業環境中的*解方案。
分辨率: VGA to 12 MP
幀速率: 高達 300 幀/秒
外殼尺寸: 29 x 29 x 57 mm起
感光組件: Sony Pregius / STARVIS, ON Semi CMOS
ix Industrial® 以太網接口 (38 系列)
免費軟件: Barcode SDK, IC Measure, IC Capture
Windows 軟件: The Imaging Source 支持適用于 Microsoft Windows作業系統的開發工具包軟件(SDK),程序開發例程,擴展程序,終端用戶的軟件及軟件工具。
Linux 軟件: The Imaging Source 映美精相機 支持適用于 Linux 作業系統的開放源代碼軟件 (Apache License 2.0 ) 及終端用戶軟件。
38 系列 - GigE 黑白工業相機
ix Industrial® 以太網接口
Sony Pregius 900萬及1200萬像素
帶幀存及板載圖像預處理
| 序列號 | 分辨率() | 幀速率 () | 規格 | 感光組件 | 自動光圈調節 | 外觸發 | 數字 I/Os | 類型 | 快門 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DMK 38GX267 | 4,096×2,160 (8.8 MP) | 13 | 1 inch | IMX267LLR | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() ![]() | DMK 38GX304 | 4,096×3,000 (12.3 MP) | 9 | 1.1 inch | IMX304LLR | CMOS Pregius | 全局 | |||
| 依情況調動 | ||||||||||
33 "e" 系列 - GigE 黑白工業相機
Sony Pregius and STARVIS 感光組件
帶幀存
板載圖像預處理
| 序列號 | 分辨率() | 幀速率 () | 規格 | 感光組件 | 自動光圈調節 | 外觸發 | 數字 I/Os | 類型 | 快門 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DMK 33GP1300e | 1,280×1,024 (1.3 MP) | 90 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | CMOS Python | 全局 | |||
![]() | DMK 33GX290e | 1,920×1,080 (2.1 MP) | 56 | 1/2.8 inch | IMX290LLR | CMOS STARVIS | 卷簾 | |||
![]() | DMK 33GP2000e | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 50 | 2/3 inch | PYTHON 2000 | CMOS Python | 全局 | |||
![]() | DMK 33GX174e | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 50 | 1/1.2 inch | IMX174LLJ | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DMK 33GX249e | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 48 | 1/1.2 inch | IMX249LLJ | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DMK 33GX265e | 2,048×1,536 (3.1 MP) | 36 | 1/1.8 inch | IMX265LLR | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DMK 33GX264e | 2,448×2,048 (5 MP) | 24 | 2/3 inch | IMX264LLR | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DMK 33GP5000e | 2,592×2,048 (5.3 MP) | 22 | 1 inch | PYTHON 5000 | CMOS Python | 全局 | |||
![]() | DMK 33GX178e | 3,072×2,048 (6.3 MP) | 19 | 1/1.8 inch | IMX178LLJ | CMOS STARVIS | 卷簾 | |||
![]() | DMK 33GJ003e | 3,856×2,764 (10.7 MP) | 11 | 1/2.3 inch | MT9J003 | CMOS | 卷簾 | |||
| 依情況調動 | ||||||||||
33 系列 - GigE 黑白工業相機
帶幀存
Aptina CMOS 感光組件
Sony CCD 感光組件
| 序列號 | 分辨率() | 幀速率 () | 規格 | 感光組件 | 自動光圈調節 | 外觸發 | 數字 I/Os | 類型 | 快門 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DMK 33G618 | 640×480 (0.3 MP) | 120 | 1/4 inch | ICX618ALA | CCD | 全局 | |||
![]() | DMK 33GX287 | 720×540 (0.4 MP) | 300 | 1/2.9 inch | IMX287LLR | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DMK 33GV024 | 752×480 (0.4 MP) | 100 | 1/3 inch | MT9V024 | CMOS | 全局 | |||
![]() | DMK 33GR0134 | 1,280×960 (1.2 MP) | 70 | 1/3 inch | AR0134 | CMOS | 全局 | |||
![]() | DMK 33G445 | 1,280×960 (1.2 MP) | 30 | 1/3 inch | ICX445ALA | CCD | 全局 | |||
![]() | DMK 33GP1300 | 1,280×1,024 (1.3 MP) | 90 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | CMOS Python | 全局 | |||
![]() | DMK 33GX273 | 1,440×1,080 (1.6 MP) | 75 | 1/2.9 inch | IMX273LLR | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DMK 33G274 | 1,600×1,200 (1.9 MP) | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AL | CCD | 全局 | |||
![]() | DMK 33GX174 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 50 | 1/1.2 inch | IMX174LLJ | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DMK 33GX236 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 50 | 1/2.8 inch | IMX236LLJ | CMOS STARVIS | 卷簾 | |||
![]() | DMK 33GX249 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 30 | 1/1.2 inch | IMX249LLJ | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DMK 33GX265 | 2,048×1,536 (3.1 MP) | 36 | 1/1.8 inch | IMX265LLR | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DMK 33GX264 | 2,448×2,048 (5 MP) | 24 | 2/3 inch | IMX264LLR | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DMK 33GP031 | 2,592×1,944 (5 MP) | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | CMOS | 卷簾 | |||
![]() | DMK 33GX178 | 3,072×2,048 (6.3 MP) | 19 | 1/1.8 inch | IMX178LLJ | CMOS STARVIS | 卷簾 | |||
| 依情況調動 | ||||||||||
23 系列 - GigE 黑白工業相機
精巧的機殼
Aptina CMOS 感光組件
Sony CCD 感光組件
| 序列號 | 分辨率() | 幀速率 () | 規格 | 感光組件 | 自動光圈調節 | 外觸發 | 數字 I/Os | 類型 | 快門 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DMK 23G618 | 640×480 (0.3 MP) | 120 | 1/4 inch | ICX618ALA | CCD | 全局 | |||
![]() | DMK 23GV024 | 752×480 (0.4 MP) | 115 | 1/3 inch | MT9V024 | CMOS | 全局 | |||
![]() | DMK 23G445 | 1,280×960 (1.2 MP) | 30 | 1/3 inch | ICX445ALA | CCD | 全局 | |||
![]() | DMK 23GM021 | 1,280×960 (1.2 MP) | 115 | 1/3 inch | MT9M021 | CMOS | 全局 | |||
![]() | DMK 23GP1300 | 1,280×1,024 (1.3 MP) | 63 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | CMOS Python | 全局 | |||
![]() | DMK 23G274 | 1,600×1,200 (1.9 MP) | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AL | CCD | 全局 | |||
![]() | DMK 23GX174 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 36 | 1/1.2 inch | IMX174LLJ | CMOS Exmor | 全局 | |||
![]() | DMK 23GX236 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 36 | 1/2.8 inch | IMX236LLJ | CMOS Exmor | 卷簾 | |||
![]() | DMK 23GP031 | 2,592×1,944 (5 MP) | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | CMOS | 卷簾 | |||
| 依情況調動 | ||||||||||
23 系列 - GigE 黑白工業相機 (具備自動光圈控制)
Aptina CMOS 感光組件
Sony CCD 感光組件
控制直流驅動的AI鏡頭
| 序列號 | 分辨率() | 幀速率 () | 規格 | 感光組件 | 自動光圈調節 | 外觸發 | 數字 I/Os | 類型 | 快門 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DMK 23G618.I | 640×480 (0.3 MP) | 120 | 1/4 inch | ICX618ALA | CCD | 全局 | |||
![]() | DMK 23GV024.I | 752×480 (0.4 MP) | 115 | 1/3 inch | MT9V024 | CMOS | 全局 | |||
![]() | DMK 23GM021.I | 1,280×960 (1.2 MP) | 115 | 1/3 inch | MT9M021 | CMOS | 全局 | |||
![]() | DMK 23G445.I | 1,280×960 (1.2 MP) | 30 | 1/3 inch | ICX445ALA | CCD | 全局 | |||
![]() | DMK 23G274.I | 1,600×1,200 (1.9 MP) | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AL | CCD | 全局 | |||
![]() | DMK 23GP031.I | 2,592×1,944 (5 MP) | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | CMOS | 卷簾 | |||
| 依情況調動 | ||||||||||

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。