技術參數
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | ADS6442IRGCR |
| 批號: | 2105+ |
| 封裝: | 64VQFN |
| 數量: | 21600 |
| QQ: | |
| 描述: | IC ADC 14BIT PIPELINED 64VQFN |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 3(168 小時) |
| 詳細描述: | 14-位模數轉換器-4-輸入-4-管線-64-VQFN(9x9) |
| 數據列表: | ADS6242-45; |
| 標準包裝: | 2,000 |
| 包裝: | 標準卷帶 |
| 零件狀態: | 停產 |
| 類別: | 集成電路(IC) |
| 產品族: | 數據采集 - 模數轉換器(ADC) |
| 系列: | - |
| 其它名稱: | ADS6442IRGCRG4 |
| 位數: | 14 |
| 采樣率(每秒): | 65M |
| 輸入數: | 4 |
| 輸入類型: | 差分 |
| 數據接口: | LVDS - 串行 |
| 配置: | S/H-ADC |
| 無線電 - S/H:ADC: | 1:1 |
| A/D 轉換器數: | 4 |
| 架構: | 管線 |
| 參考類型: | 外部,內部 |
| 電壓 - 電源,模擬: | 3V ~ |
| 電壓 - 電源,數字: | 3V ~ |
| 特性: | 同步采樣 |
| 工作溫度: | -40°C ~ 85°C |
| 封裝/外殼: | 64-VFQFN 裸露焊盤 |
| 供應商器件封裝: | 64-VQFN(9x9) |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。