產品簡介
技術參數品牌:ADI/亞德諾型號:ADP7183ACPZN1
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | ADI/亞德諾 |
| 型號: | |
| 批號: | 19+ |
| 封裝: | LFCSP-8 |
| 數量: | 5000 |
| QQ: | |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產品種類: | 低壓差穩壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | LFCSP-8 |
| 輸出電壓: | - V |
| 輸出電流: | - 300 mA |
| 輸出端數量: | 1 Output |
| 靜態電流: | - mA |
| 輸入電壓: | - 2 V |
| 最小輸入電壓: | - V |
| 輸出類型: | Fixed |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 回動電壓: | - 130 mV |
| 系列: | ADP7183 |
| 封裝: | Reel |
| 產品: | LDO Voltage Regulators |
| 類型: | Low Dropout Linear Regulator |
| 商標: | Analog Devices |
| 回動電壓—值: | - 220 mV |
| PSRR/紋波抑制—典型值: | 85 dB |
| 電壓調節準確度: | % |
| 開發套件: | EVAL-ADP7183 |
| Ib - 輸入偏流: | - 10 nA |
| 線路調整率: | - %/V |
| 負載調節: | %/A |
| 工作電源電流: | - 4 mA |
| 產品類型: | LDO Voltage Regulators |
| 參考電壓: | - 1 V |
| 工廠包裝數量: | 3000 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs |
- 上一篇: ADI/亞德諾 電壓基準IC ADR5045BRTZ-RE
- 下一篇: ADI/亞德諾 集成電路、處理器、微控制
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。