6GK7443-1EX30-0XE1西門子通信處理器

相似圖像
通信處理器 CP 443-1;2個(gè) 10/100 Mbit/s (IE 交換器);RJ 45 端口;ISO; TCP;UDP;PROFINET IO- 控制器;S7 通信; 開放式通信(發(fā)送/ 接收);S7 路由; IP 配置通過 DHCP/ 模塊;IP Access Control(IP 訪問控制) 列表;時(shí)鐘同步; 擴(kuò)展的網(wǎng)絡(luò)診斷; 持快速啟動(dòng); PROFIenergy-支持; 防腐蝕涂層
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
| 服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 | |
| 該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué)院 | |
更多圖片
無可用圖片
| 您的單價(jià)(不含稅) |
| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6GK7443-1EX30-0XE1西門子通信處理器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | 通信處理器 CP 443-1;2個(gè) 10/100 Mbit/s (IE 交換器);RJ 45 端口;ISO; TCP;UDP;PROFINET IO- 控制器;S7 通信; 開放式通信(發(fā)送/ 接收);S7 路由; IP 配置通過 DHCP/ 模塊;IP Access Control(IP 訪問控制) 列表;時(shí)鐘同步; 擴(kuò)展的網(wǎng)絡(luò)診斷; 持快速啟動(dòng); PROFIenergy-支持; 防腐蝕涂層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | CX / 5P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 5A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.837 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766052415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 2414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2012.05.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。