6AV6647-0AK11-3AX0西門子精簡面板

SIMATIC HMI KTP400 Basic Color PN, 精簡面板, 按鍵式/觸摸式操作, 4" 寬屏 TFT 顯示屏, 256 色, PROFINET 接口, 可項目組態的低版本 WinCC Basic 11版 SP2/ STEP 7 Basic 11版 SP2, 包含開源軟件,加熱 免費提供 參見隨附 CD
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
更多圖片
附件 (5)
{C}{C}
{C} {C}{C}6AV2124-6DJ00-0AX0
4" 寬屏保護膜 用于 KTP400 Basic 1ST Generation, KTP400 Basic 2ND Generation, KTP400 Comfo ...

6AV6671-8XA00-0AX0
連接器,(母),2 極,類型 1 柵距 5.08 mm 更多信息, 數量和內容: 參見技術參數 數量:參見技術參數

6AV6671-8XD00-0AX0
90 度彎角適配器,1:1 可螺旋擰緊,含 RS-485/422 接口,或者 RS-232 接口 更多信息, 數量和內容: 參見技術參數

6AV6671-8XE00-0AX0
由 RS 422 轉換為 RS 232 的轉換器 可螺旋擰緊,含 RS 422 接口, 電纜轉接件,180 度, 用于連接 外部 PLC 更多信息, 數量和內容: ...
| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6AV6647-0AK11-3AX0西門子精簡面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC HMI KTP400 Basic Color PN, 精簡面板, 按鍵式/觸摸式操作, 4" 寬屏 TFT 顯示屏, 256 色, PROFINET 接口, 可項目組態的低版本 WinCC Basic 11版 SP2/ STEP 7 Basic 11版 SP2, 包含開源軟件,加熱 免費提供 參見隨附 CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | SIMATIC HMI 精簡面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 產品停產時間:2016.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | TG / 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.422 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 12.80 x 19.30 x 5.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 2264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2012.03.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。