6AV6642-0BA01-1AX1西門子模塊

相似圖像
自 2015/1/1 起,新的部件 附有停止供貨通知。 備件可 免費(fèi)提供,價(jià)格可能 與新部件不同。 更多信息 可參閱 SIMATIC 當(dāng)前條目 ID:109486162. 如果您有問題, SIMATIC TP 177B 6" PN/DP STN 256 彩色顯示屏 MPI 協(xié)議/PROFIBUS DP 協(xié)議 RS485 接口/RS422 接口/USB 接口 以太網(wǎng) 10/100 接口 打印機(jī) MM 卡的插槽 可項(xiàng)目組態(tài),利用 WinCC flexible 2005
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
| 服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 | |
更多圖片
{C}{C} {C} {C}
無可用圖片
{C} {C}
| 您的單價(jià)(不含稅) |
{C}{C}
| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6AV6642-0BA01-1AX1西門子模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | 自 2015/1/1 起,新的部件 附有停止供貨通知。 備件可 免費(fèi)提供,價(jià)格可能 與新部件不同。 更多信息 可參閱 SIMATIC 當(dāng)前條目 ID:109486162. 如果您有問題, 。 SIMATIC TP 177B 6" PN/DP STN 256 彩色顯示屏 MPI 協(xié)議/PROFIBUS DP 協(xié)議 RS485 接口/RS422 接口/USB 接口 以太網(wǎng) 10/100 接口 打印機(jī) MM 卡的插槽 可項(xiàng)目組態(tài),利用 WinCC flexible 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時(shí)間:2012.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | TG / 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 30 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 1.115 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 19.50 x 25.40 x 8.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643396836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 2345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。