6ES7550-1AA00-0AB0西門子計數器模塊

SIMATIC S7-1500, TM count 2x24V 計數器模塊,雙通道 用于 24V 增量或 脈沖編碼器 3 DI,2 個數字輸出/每個通道
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 該產品的培訓課程 | SITRAIN – 數字化工業學院 | |
更多圖片
附件 (2)

6ES7592-1AM00-0XB0
SIMATIC S7-1500,前連接器 螺絲端子技術,40針 針對 35mm 寬模塊 包括 4 個電位橋接, 和束線帶

6ES7592-1BM00-0XB0
SIMATIC S7-1500,前連接器 以 Push-In 技術包裝,40針, 針對 35mm 寬模塊 包括 4 個電位橋接 和束線帶
| 產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7550-1AA00-0AB0西門子計數器模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC S7-1500, TM count 2x24V 計數器模塊,雙通道 用于 24V 增量或 脈沖編碼器 3 DI,2 個數字輸出/每個通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | TM 2x24V 計數器模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.395 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 16.40 x 19.10 x 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621138790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。