6ES7291-8BA20-0XA0TP177BDP單色5.7英寸觸摸屏TP177BDP單色5.7英寸觸摸屏

相似圖像
SIMATIC S7-200,電池模塊 BC 291,用于緩存 數據,可插接到 S7-22X CPU 的存儲器 模塊槽中 信息反饋義務依據 產品 33,REACH 法令: 本產品含有 候選物質名單中的以下物質, 其濃度大于 0.1 質量百分比: 1.2-(EGDME) (CAS 110-71-4;EC NO 203-794-9)
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
無可用圖片
| 您的單價(不含稅) |
| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7291-8BA20-0XA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC S7-200,電池模塊 BC 291,用于緩存 數據,可插接到 S7-22X CPU 的存儲器 模塊槽中 信息反饋義務依據 產品 33,REACH 法令: 本產品含有 候選物質名單中的以下物質, 其濃度大于 0.1 質量百分比: 1.2-(EGDME) (CAS 110-71-4;EC NO 203-794-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | 訂貨數據總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 產品停產時間:2015.11.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | TG / 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.006 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 5.00 x 8.30 x 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515161431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643187946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85065010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 2284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2008.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。