6ES7132-4BB31-0AA0CPU315-2PN/DP可編程控制器

SIMATIC DP,5 個電子模塊 用于 ET 200S,2 個標準數(shù)字輸出 24V DC/2A,15mm 結(jié)構(gòu)寬度 5 件/包裝單位
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
更多圖片
附件 (14)

6ES7193-4CA20-0AA0 CPU315-2PN/DP可編程控制器
SIMATIC DP,5 個終端模塊 TM-E15S24-A1,用于 ET 200S 針對電子模塊 15mm 結(jié)構(gòu)寬度,螺釘型接線端子, 2x4 端子接口 帶端子訪 ...

6ES7193-4CA30-0AA0
SIMATIC DP,5 個終端模塊 TM-E15C24-A1,用于 ET 200S 針對電子模塊 15mm 結(jié)構(gòu)寬度,籠卡型端子 2x4 端子接口 帶端子訪問至 ...

6ES7193-4CA40-0AA0
SIMATIC DP, 5 個通用終端模塊 TM-E15S26-A1,用于 ET 200S 針對電子模塊 15mm 結(jié)構(gòu)寬度,螺釘型接線端子, 2x6 端子接口 帶 ...

6ES7193-4CA50-0AA0
SIMATIC DP, 5 個通用終端模塊 TM-E15C26-A1,用于 ET 200S 針對電子模塊 15mm 結(jié)構(gòu)寬度,籠卡型端子, 2x6 端子接口 帶端子 ...
| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7132-4BB31-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC DP,5 個電子模塊 用于 ET 200S,2 個標準數(shù)字輸出 24V DC/2A,15mm 結(jié)構(gòu)寬度 5 件/包裝單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | 數(shù)字量電子模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時間:2020.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | AL / 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.177 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 8.30 x 9.10 x 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 4056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。