技術參數(shù)
| 品牌: | ROHM/羅姆 |
| 型號: | SML-P13PTT86R |
| 批號: | 21+ |
| 封裝: | |
| 數(shù)量: | 12000 |
| QQ: | |
| 制造商: | ROHM Semiconductor |
| 產(chǎn)品種類: | 標準LED-SMD |
| RoHS: | 是 |
| 產(chǎn)品: | Green LEDs |
| 封裝 / 箱體: | 0402 (1005 metric) |
| 方向: | Top View |
| 照明顏色: | Green |
| 波長/色溫: | 560 nm |
| 光強度: | 10 mcd |
| 顯示角: | - |
| 鏡片透明度: | Water Clear |
| 透鏡形狀: | Square |
| 透鏡尺寸: | mm x mm |
| If - 正向電流: | 20 mA |
| Vf - 正向電壓: | V |
| 功率額定值: | 52 mW |
| 長度: | 1 mm |
| 高度: | mm |
| 寬度: | mm |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 系列: | SML-P1x |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 商標: | ROHM Semiconductor |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 峰值波長: | - |
| 顯色指數(shù) - CRI: | - |
| 光通量/輻射通量: | - |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 產(chǎn)品類型: | LED - Standard |
| 工廠包裝數(shù)量: | 5000 |
| 子類別: | LEDs |
| 商標名: | PICOLED |
| Vr - 反向電壓 : | 5 V |
| 零件號別名: | SML-P13PT(R) |







所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。