產品參數:
| 型號 | 主機內徑(m) | 處理風量 (m3/h) | 蒸發水量 (kg/h) | 裝機功率 (kw) | 主機尺寸(m) | 占用面積2 |
| XSG=2 | 200 | 300-800 | 10-20 | 5-9 | 250*2800 | 3500*2500 |
| XSG-3 | 300 | 600-1500 | 20-50 | 8-15 | 400*3300 | 3800*2700 |
| XSG-4 | 400 | 1250-2500 | 25-70 | 500*3500 | 4000*300 | |
| XSG-5 | 500 | 1500-4000 | 30-100 | 12-24 | 600*4000 | 4200*3250 |
| XSG-6 | 600 | 2500-5000 | 40-200 | 20-29 | 700*4200 | 4250*3250 |
| XSG-8 | 800 | 3000-8000 | 60-600 | 24-35 | 900*4600 | 4500*3500 |
| XSG-10 | 1000 | 5000-12500 | 100-1000 | 40-62 | 1100*5000 | 4750*3750 |
| XSG-12 | 1200 | 10000-20000 | 150-1300 | 50-89 | 1300*5200 | 5000*4000 |
| XSG-14 | 1400 | 14000-27000 | 200-1600 | 60-105 | 1500*5400 | 5250*4250 |






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。