| 型式名 | 全長 mm | 質量 kg | 軸心線 到側邊 mm | 驅動軸 sq mm | 建議軟管 內徑mm | 耗氣量 m3/ min | 噪音 dB(A) |
| UAT40 | 162 | 0.92 | 24.5 | 9.5 | 6.5 | 0.20 | 75 |
| UAT50 | 162 | 0.92 | 24.5 | 9.5 | 6.5 | 0.25 | 78 |
| UAT60 | 174 | 0.95 | 24.5 | 9.5 | 8.0 | 0.35 | 80 |
| UAT70 | 180 | 1.05 | 25.5 | 9.5 | 8.0 | 0.40 | 80 |
| UAT80 | 186 | 1.25 | 28.0 | 9.5 | 8.0 | 0.48 | 80 |
| UAT90 | 192 | 1.45 | 29.0 | 12.7 | 8.0 | 0.53 | 82 |
| UAT100 | 199 | 1.70 | 31.5 | 12.7 | 8.0 | 0.55 | 82 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。