??【詢價=品牌+型號+數量+/微信/QQ】
?? 銷售:劉姝其
?? Tel:158 137 23451(微信同號)
?? QQ:
?? :service
UV-3711
用于測量以 W/m2 為單位的 UV 輻射輻照度的檢測器頭。特性:280-320nm (UV-B) 的光譜響應度,余弦視場,用于驗光計和放大器,校準證書。

101262
UV-3711-1
帶 -1 連接器的檢測頭,工廠校準證書。
101836
UV-3711-2
帶 -2 連接器的檢測頭,工廠校準證書。
101837
UV-3711-4
帶-4接頭的檢測頭,出廠校準證書。
UV-3711 型的光譜響應范圍涵蓋了 280-320 nm 的 UV-B 范圍
通用紫外線輻射測量檢測器
UV-37 系列紫外輻射檢測器主要用于多色輻射的定義光譜范圍內的光譜寬帶輻照度測量。濾光片用于調整裸光電2極管對所需光譜帶通的響應。計算機輔助濾光片設計可在的光譜范圍內產生的寬帶輻射響應。
預老化組件
UV-37 探測器的所有光學和光電組件都經過紫外線輻射預老化,以確保長期穩定性。
余弦視場
探測器空間響應度的余弦 FOV 特性受 UV-37 探測器的漫射窗影響。
專為寬動態而設計
UV-37 檢測器旨在為低輻照度水平應用提供盡可能高的輻照靈敏度。然而,光電2極管的寬范圍線性度與 Gigahertz-Optik 驗光計的寬動態信號范圍放大器相結合,使 UV-37 系列檢測器也能用于高輻照度的應用中。上限僅受檢測器工作電流及其工作溫度的限制。
緊湊型外殼
UV-37 系列輻照度探測器內置于緊湊的 37 毫米直徑黑色陽極氧化鋁外殼中。擴散器周圍的陰影環支持廣角余弦響應。側面 M6 螺紋安裝孔允許將探測器固定到位。37 型標準外殼允許使用 SRT-M45/37-B 適配器連接其他 SRT-M37 型附件,以進行輻射或強度測量。
可追溯的校準
以 W/m2 和/或 W/cm2 為單位的輻照度校準以及探測器的相對光譜響應度在 Gigahertz-Optik 的校準實驗室進行。除了使用光譜寬帶參考燈進行常規校準外,還可以選擇使用單色或自定義類型的參考燈進行校準。校準及其可追溯性在每個檢測器隨附的校準證書中得到確認。
典型的光譜響應度
Product
UV-3716-1 Detector head with -1 connector, calibration certificate.
UV-3716-2 Detector head with -2 connector, calibration certificate.
UV-3716-4 Detector head with -4 connector, calibration certificate.
UV-3710
用于測量以 W/m2 為單位的 UV 輻射輻照度的檢測器頭。特性:320-400nm (UV-A) 的光譜響應度,余弦視場,用于驗光計和放大器,校準證書。

UV-3710 型的光譜響應范圍涵蓋了從 320 nm 到 400 nm 的 UV-A 范圍。
通用紫外線輻射測量檢測器
UV-37 系列紫外輻射檢測器主要用于多色輻射的定義光譜范圍內的光譜寬帶輻照度測量。濾光片用于調整裸光電2極管對所需光譜帶通的響應。計算機輔助濾光片設計可在的光譜范圍內產生的寬帶輻射響應。
預老化組件
UV-37 探測器的所有光學和光電組件都經過紫外線輻射預老化,以確保長期穩定性。
余弦視場
探測器空間響應度的余弦 FOV 特性受 UV-37 探測器的漫射窗影響。
專為寬動態而設計
UV-37 檢測器旨在為低輻照度水平應用提供盡可能高的輻照靈敏度。然而,光電2極管的寬范圍線性度與 Gigahertz-Optik 驗光計的寬動態信號范圍放大器相結合,使 UV-37 系列檢測器也能用于高輻照度的應用中。上限僅受檢測器工作電流及其工作溫度的限制。
緊湊型外殼
UV-37 系列輻照度探測器內置于緊湊的 37 毫米直徑黑色陽極氧化鋁外殼中。擴散器周圍的陰影環支持廣角余弦響應。側面 M6 螺紋安裝孔允許將探測器固定到位。37 型標準外殼允許使用 SRT-M45/37-B 適配器連接其他 SRT-M37 型附件,以進行輻射或強度測量。
可追溯的校準
以 W/m2 和/或 W/cm2 為單位的輻照度校準以及探測器的相對光譜響應度在 Gigahertz-Optik 的校準實驗室進行。除了使用光譜寬帶參考燈進行常規校準外,還可以選擇使用單色或自定義類型的參考燈進行校準。校準及其可追溯性在每個檢測器隨附的校準證書中得到確認。

典型的光譜響應度
產品
UV-3710-1
帶 -1 連接器的檢測頭,校準證書。
UV-3710-2
帶 -2 連接器的檢測頭,校準證書。
UV-3710-4
帶 -4 連接器的檢測頭,校準證書。
UV-3710-5
帶-5 接頭的檢測頭,校準證書。
UV-3709
用于藍光危害測量的探測器。特點:單細胞檢測器,BLH光化輻照度,配合使用,校準證書

在大多數藍光危害應用中,輻照度是測量的,但在適合輻照度測量的點光源配置中除外。UV-3709 是1種單傳感器藍光危害檢測器,其光譜響應范圍為 380 至 550nm。推薦用于測量 UV-A 和紅色輻射含量低的光源。
可溯源校準
探測器藍光危害有效 (W/m2) 響應度的校準由 Gigahertz-Optik GmbH 校準實驗室進行,用于光輻射測量量。與 Gigahertz-Optik 提供的所有光探測器1樣,探測器響應度校準以及探測器單獨測量的相對光譜響應度數據也包括在內。

典型的光譜響應
產品
UV-3709-1
帶 -1 連接器的檢測頭,校準證書。
UV-3709-2
帶 -2 連接器的檢測頭,校準證書。
UV-3709-4
帶 -4 連接器的檢測頭,校準證書。
《-《-《-《-《-《-《-《-更多品牌型號★歡迎詢價-》-》-》-》-》-》-》-》
| Gigahertz Optik | X1-1-UV-3725 | 照度計套件 | Gigahertz Optik | VL-3702-5 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | X1-1-UV-3726 | 照度計套件 | Gigahertz Optik | VL-3704-1 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | X1-1-UV-3727 | 照度計套件 | Gigahertz Optik | VL-3704-2 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | X1-1-UV-3718 | 照度計套件 | Gigahertz Optik | VL-3704-4 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | BTS2048-UV | 光譜儀 | Gigahertz Optik | VL-3704-5 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | BTS256-UV | 光譜儀 | Gigahertz Optik | VL-3705-1 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | TFUV10-V01 | 分光輻射計 | Gigahertz Optik | VL-3705-2 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | LCR-20 | 反射儀 | Gigahertz Optik | VL-3705-4 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | GB-GD-360-RB40-2-BTS2048-UV | 測角儀系統 | Gigahertz Optik | VL-3707-1 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | XD-45-HUV | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | VL-3707-2 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | XD-45-HB | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | VL-3701-1 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | XD-45-HB | 探測器/傳感器誠1諾 | Gigahertz Optik | VL-3701-2 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | X1-3 | 照度計 | Gigahertz Optik | VL-3701-4 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | XD-45-HB-SRT200 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | UV-3701-1 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | S-X1 | 軟件 | Gigahertz Optik | UV-3701-2 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | S-SDK-X20 | 軟件 | Gigahertz Optik | UV-3701-4 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | TFUV10-V01 | 分光輻射計 | Gigahertz Optik | UV-3701-5 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | X1-4 | 照度計 | Gigahertz Optik | UV-3702-1 | 探測器/傳感器誠1諾 |
| Gigahertz Optik | X1-1 | 照度計 | Gigahertz Optik | UV-3702-2 | 探測器/傳感器誠1諾 |
| Gigahertz Optik | X1-1-RCH-108 | 紫外線輻射計 | Gigahertz Optik | UV-3702-4 | 探測器/傳感器誠1諾 |
| Gigahertz Optik | ISS-8P-RVA-ROD | 積分球光源 | Gigahertz Optik | UV-3702-5 | 探測器/傳感器誠1諾 |
| Gigahertz Optik | X1-PCBC | 驗光模塊 | Gigahertz Optik | UV-3703-1 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | X-2000 | 照度計 | Gigahertz Optik | UV-3703-2 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | X1-PCB | 電流放大器 | Gigahertz Optik | UV-3703-4 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | UV-3727-1 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | UV-3703-5 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | UV-3727-2 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | UV-3710-1 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | UV-3727-4 | 探測器/傳感器誠1諾 | Gigahertz Optik | UV-3710-2 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | UV-3727-5 | 探測器/傳感器誠1諾 | Gigahertz Optik | UV-3710-4 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | UV-3718-1 | 探測器/傳感器誠1諾 | Gigahertz Optik | UV-3710-5 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | UV-3718-2 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | UV-3711-1 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | UV-3718-4 | 探測器/傳感器誠1諾 | Gigahertz Optik | UV-3711-2 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | UV-3718-5 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | UV-3711-4 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | UV-3726-1 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | UV-3711-308-1 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | UV-3726-2 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | UV-3711-308-2 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | UV-3726-4 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | UV-3711-308-4 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | UV-3726-5 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | UV-3716-1 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-15P-VL-1 | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | UV-3716-2 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-15P-VL-2 | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | UV-3716-4 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-15P-VL-4 | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | UV-3717-1 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-30-BT | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | UV-3717-2 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-10-Si (-1 Con.) | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | UV-3717-4 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-10-Si (-2 Con.) | 積分球探測器誠1諾 | Gigahertz Optik | UV-3717-5 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-10-Si (-4 Con.) | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | UV-3719-1 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-10-VL-1 | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | UV-3719-2 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-10-VL-2 | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | UV-3719-4 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-10-VL-4 | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | UV-3719-5 | 探測器/傳感器誠1諾 |
| Gigahertz Optik | ISD-21-BTS256-LED | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | UV-3720-1 | 探測器/傳感器誠1諾 |
| Gigahertz Optik | ISD-21-V01 | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | UV-3720-2 | 探測器/傳感器誠1諾 |
| Gigahertz Optik | BTS256-LED | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | UV-3720-4 | 探測器/傳感器誠1諾 |
| Gigahertz Optik | ISD-50-BTS256-LED | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | UV-3720-5 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-50-V01 | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | UV-3725-1 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-50HF-BTS256-LED | 積分球探測器誠1諾 | Gigahertz Optik | UV-3725-2 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-50HF-V01 | 積分球探測器誠1諾 | Gigahertz Optik | UV-3725-4 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-50HF-V02 | 積分球探測器誠1諾 | Gigahertz Optik | UV-3725-5 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-100HF-BTS256-LED | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | SRT-M37L-1-UV | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-100HF-V01 | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | SRT-M37L-2-UV | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-100HF-V02 | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | SRT-M37L-5-UV | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-15-BTS2048-VL | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | SRT-M37L-10-UV | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-15-V01 | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | ISD-100HF-V06 | 積分球探測器 |
| Gigahertz Optik | BTS2048-VL | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | VL-3701-1 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | BTS2048-VL-TEC | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | VL-3701-2 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-25-BTS2048-VL | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | VL-3701-4 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-25-V01 | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | VL-3701-5 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-5-VL-1 | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | VL-3702-1 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-5-VL-2 | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | VL-3702-2 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-5-VL-4 | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | VL-3702-4 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | ISD-5-VL-5 | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | ISD-100HF-V05 | 積分球探測器 |
| Gigahertz Optik | ISD-100HF-BTS2048-VL | 積分球探測器 | Gigahertz Optik | RW-3701-1 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | RW-3705-1 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | RW-3701-2 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | RW-3705-2 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | RW-3701-4 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | RW-3705-4 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | RW-3704-1 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | RW-3705-5 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | RW-3704-2 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | RW-3708-1 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | RW-3704-4 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | RW-3708-2 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | RW-3703-1 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | RW-3708-4 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | RW-3703-2 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | RW-3702-2 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | RW-3703-4 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | RW-3702-4 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | RW-3703-5 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | RW-3704-5 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | RW-3702-1 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | UV-3709-1 | 探測器/傳感器 | Gigahertz Optik | UV-3709-4 | 探測器/傳感器 |
| Gigahertz Optik | UV-3709-2 | 探測器/傳感器 | |||

--★★更多品牌★★--
【傳感器】:Microsonic,EGE-elektronik,Sherborne Sensors,ACAM,burster,AirCom,Firstmark,TELCO;
【開關】:Euroswitch,SALZER,Di-soric,SCHNEIDER ,SUCO;
【閥體/閥組】:GEMU,G.Bee,Burkert,d-a-mfg,WITT,Voith,JOYNER,Preeflow;
【接頭】:Multi-Contact,WITT,STAUBLI;
【網關模塊】:Phoenix,Prosoft,W&T, HIMA,Schildknecht,B+W,BRAUN布朗轉速表
【過濾器】:AFS,ISI,SUN-Control;
【測試儀器】:Gigahertz-Optik,Feasa,HAUG,Warmbier,Stefan Mayer,RIFTEK,MOHR,Oetiker測力儀,PendoTECH,Valley模擬器;
【電機類】:Emrax,Mayr,perske;
【更多其他】:Uhing變速箱,DOLD繼電器,MAXOS視鏡玻璃,Honsberg流量計,JUMO控制器,Martens轉換器,iBP工業鍵盤,NSI鼠標1體鍵盤,iiyama顯示器,Oetiker卡鉗。
| 仟漁 |
同類優質產品
會員登錄 X請輸入賬號 請輸入密碼 請輸驗證碼 提示 X您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://bjyhs998.com,All rights reserved. 以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。