因產品規格不同,產品圖片價格僅供參考,請訂貨前聯系
我廠生產:P30B耙斗機,P60B耙斗機,P90B耙斗機,30B耙斗裝巖機,60B耙斗裝巖機,90B耙斗裝巖機,P-15B耙斗機, P-30B耙斗機,P-60B耙斗機,P-90B耙斗機,P-120B耙斗機,耙巖機 ,耙渣機,耙斗機,裝巖機,耙裝機,耙斗裝巖機,耙車機, P-30B耙車機, 耙裝機 , P-30B耙裝機 ,P-15B耙車機,P-60B耙車機,耙車機配件,耙齒,行星齒輪,中心齒輪,耙斗,中心齒輪,剎車總成,P-30B耙斗,P-60B耙斗,P-90B耙斗,P-60B耙斗裝巖機 ,P-90B耙斗裝巖機 P-120B耙斗裝巖機,剎車總成,尾輪。
卸載槽系列、卸載槽廠家、卸載槽價格、卸載槽配套裝置、扒渣機配件、耙斗裝巖機配件
| 項 目 | 單 位 | 耙 礦 絞 車 型 號 | |||||
| 2JPB-7.5 | 2JPB-15 | 2JPB-22 | 2JPB-30 | 2JPB-55 | |||
| 2JP-7.5 | 2JP-15 | 2JP-22 | 2JP-30 | 2JP-55 | |||
| 主鋼絲繩平均拉力不少于 | N | 8000 | 14000 | 20000 | 27500 | 44000 | |
| 平均速度 | 主鋼絲繩 | ±5%m/s | 1.0 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 副鋼絲繩 | 1.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | ||
| 鋼絲繩直徑 | 主鋼絲繩 | mm | 9.3 | 12.5 | 14 | 15.5 | 18.5 |
| 副鋼絲繩 | mm | 9.3 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | |
| 卷 筒 | 直徑 | mm | 205 | 225 | 280 | 280 | 350 |
| 輪緣直徑 | mm | 350 | 435 | 510 | 510 | 625 | |
| 寬度 | mm | 80 | 125 | 160 | 160 | 180 | |
| 容 繩 量 | 主卷筒 | m | 45 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| 副卷筒 | m | 45 | 100 | 100 | 110 | 130 | |
| 電 動 機 | 型號 | ||||||















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。