移動(dòng)剪叉式升降平臺(tái) | 臺(tái) 面 尺 寸 | 載 重 | 凈高度 | 外 形 尺 寸mm | 重 量kg |
QYCY0.3-4 | 2100820mm | 500kg | 4m | 22009501100 | 800 |
QYCY0.3-6 | 2100820mm | 500kg | 6m | 22009501200 | 850 |
QYCY0.3-7 | 2100820mm | 500kg | 7m | 22009501280 | 970 |
QYCY0.3-8 | 2100900mm | 500kg | 8m | 220010601380 | 1060 |
QYCY0.3-9 | 2100900mm | 500kg | 9m | 220010601500 | 1165 |
QYCY0.3-10 | 21001200mm | 500kg | 10m | 220014001550 | 1360 |
QYCY0.3-11 | 21001200mm | 500kg | 11m | 220014001700 | 1700 |
QYCY0.3-12 | 25501500mm | 500kg | 12m | 220016701750 | 2260 |
QYCY0.3-14 | 28151530mm | 500kg | 14m | 304517301810 | 2400 |
QYCY0.3-16 | 30701600mm | 500kg | 16m | 325017301920 | 3400 |
QYCY0.3-18 | 30701600mm | 500kg | 18m | 325018002080 | 3900 |
可根據(jù)用戶的需求定制(高度、載重、臺(tái)面),如買(mǎi)家需安裝護(hù)欄網(wǎng)需與買(mǎi)家溝通議價(jià)。
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。