垃圾分類流動(dòng)收集車
整車采用電池為動(dòng)力,經(jīng)濟(jì)環(huán)保、外觀美觀大氣,主要用于收集垃圾桶使用。該車可裝載8個(gè)240L標(biāo)準(zhǔn)垃圾桶,符合城市垃圾桶換桶的收集模式。而且配有液壓尾板,可輕松轉(zhuǎn)載垃圾桶。
應(yīng)用于中心城區(qū)、居民小區(qū)、酒店、食堂、醫(yī)院等各類桶裝垃圾的收集轉(zhuǎn)運(yùn)。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 行走控制器 | V/A | 72/400 |
2 | 電池 | V/AH | 72/200天能免維護(hù)電池 |
3 | 行走電機(jī) | V/KW | 72/6.5 |
4 | 充電器 | 便攜式智能充電器/72V/25A | |
5 | 充電時(shí)間 | h | 6-8(放電率80%) |
7 | 額定乘員 | 人 | 2 |
8 | 前/后輪距 | mm | 1220/1200 |
9 | 軸距 | mm | 2080mm |
10 | 續(xù)航里程 | Km | ≥100 |
11 | 行駛速度 | km/h | ≤35 |
12 | 小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 5.5 |
13 | 爬坡度 | % | 15 |
14 | 裝桶數(shù)量 | 個(gè) | 8 ( 240L標(biāo)準(zhǔn)垃圾桶) |
15 | 小離地間隙 | mm | 200 |
16 | 制動(dòng)距離 | m | 5 |
17 | 舉升高度 | mm | 720 |
18 | 尾板載重 | kg | 300 |
19 | 尾板舉升/下降時(shí)間 | s | 15/8 |
20 | 轉(zhuǎn)角度 | ° | 90 |
21 | 剎車助力系統(tǒng) | / | 大功率真空剎車助力泵 |
22 | 裝備質(zhì)量 | kg | 1400 |
23 | 額定載荷 | kg | 1500 |
24 | 外形尺寸 | mm | 4250*1400*2000 |





















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。