| 型號 | 對應 量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 基本誤差 | |
| 50Hz-1kHz | 50Hz-500Hz | ||||
| SB15/2 | 200μA | 0-199.9μA | 0.1μA | ±(0.4%RD+0.2%FS) | —— |
| SB15/3 | 2mA | 0-1.999mA | 1μA | ||
| SB15/4 | 20mA | 0-19.99mA | 10μA | ||
| SB15/5 | 200mA | 0-199.9mA | 100μA | —— | ±(0.4%RD+0.2%FS) |
| SB15/6 | 2A | 0-1.999A | 1mA | ±(0.9%RD+0.3%FS) | |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。