
500W系列電源參數說明
| 規格說明 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出 電流 A | ?連續 ?電流 A | 輸出 功率 W? | 連續 輸出 功率 W | ?轉換 ?效率 % | 其它 備注 |
| S500-36/12 | 36V±15% | 12V±1-2% | 41 | 33 | 500 | 400 | 86±4% | |
| S500-36/24 | 36V±15% | 24V±1-2% | 20.8 | 16.6 | 500 | 400 | 86±4% | |
| S500-36/36 | 36V±15% | 36V±1-2% | 13.8 | 11.1 | 500 | 400 | 86±4% | |
| S500-36/48 | 36V±15% | 48V±1-2% | 10.4 | 8.3 | 500 | 400 | 86±4% | |
| S500-36/64 | 36V±15% | 64V±1-2% | 7.8 | 6.25 | 500 | 400 | 86±4% | |
| S500-36/100 | 36V±15% | 100V±1-2% | 5 | 4 | 500 | 400 | 86±4% | |
| S500-36/150 | 36V±15% | 150V±1-2% | 3.3 | 2.6 | 500 | 400 | 86±4% | |
| S500-36/200 | 36V±15% | 200V±1-2% | 2.5 | 2 | 500 | 400 | 86±4% | |
| S500-36/220 | 36V±15% | 220V±1-2% | 2.27 | 1.8 | 500 | 400 | 86±4% | |
| S500-36/250 | 36V±15% | 250V±1-2% | 2 | 1.6 | 500 | 400 | 86±4% | |
| S500-36/280 | 36V±15% | 280V±1-2% | 1.78 | 1.42 | 500 | 400 | 86±4% | |
| S500-36/300 | 36V±15% | 300V±1-2% | 1.6 | 1.3 | 500 | 400 | 86±4% | |
| S500-36/350 | 36V±15% | 350V±1-2% | 1.42 | 1.14 | 500 | 400 | 86±4% | |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。