
1000W系列電源參數說明
| 規格說明 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出 電流 A | ?連續 ?電流 A | 輸出 功率 W? | 連續 輸出 功率 W | ?轉換 ?效率 % | 其它 備注 |
| S1000-24/12 | 24V±15% | 12V±1-2% | 83 | 66 | 1000 | 800 | 88±4% | |
| S1000-24/24 | 24V±15% | 24V±1-2% | 41 | 33 | 1000 | 800 | 88±4% | |
| S1000-24/36 | 24V±15% | 36V±1-2% | 27 | 22 | 1000 | 800 | 88±4% | |
| S1000-24/48 | 24V±15% | 48V±1-2% | 20 | 16 | 1000 | 800 | 88±4% | |
| S1000-24/64 | 24V±15% | 64V±1-2% | 15 | 12 | 1000 | 800 | 88±4% | |
| S1000-24/100 | 24V±15% | 100V±1-2% | 10 | 8 | 1000 | 800 | 88±4% | |
| S1000-24/150 | 24V±15% | 150V±1-2% | 6.6 | 5 | 1000 | 800 | 88±4% | |
| S1000-24/200 | 24V±15% | 200V±1-2% | 5 | 4 | 1000 | 800 | 88±4% | |
| S1000-24/220 | 24V±15% | 220V±1-2% | 4.5 | 3.6 | 1000 | 800 | 88±4% | |
| S1000-24/250 | 24V±15% | 250V±1-2% | 4 | 3.2 | 1000 | 800 | 88±4% | |
| S1000-24/280 | 24V±15% | 280V±1-2% | 3.5 | 2.8 | 1000 | 800 | 88 | |
| S1000-24/300 | 24V±15% | 300V±1-2% | 3 | 2.6 | 1000 | 800 | 88 | |
| S1000-24/350 | 24V±15% | 350V±1-2% | 2.8 | 2.2 | 1000 | 800 | 88 | |
| S1000-24/400 | 24V±15% | 400V±1-2% | 2 | 2 | 1000 | 800 | 88 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。