序號 | 參數名稱 | 單位 | 數值 | |
1 | 電池額定電壓 | v | DC22 | |
2 | 電池額定容量 | Ah | 52(組) | |
3 | 額定功率 | w | 50 | |
4 | 照明形式 | l | 聚光/泛光 | |
5 | 強光連續照明時間 | h | ≥10 | |
6 | 工作光連續照明時間 | h | ≥16 | |
7 | 充電器輸入電壓 | v | AC100-200 | |
8 | jing示燈顏色 | l | 紅/藍 | |
9 | 充電時間 | h; | ≤6 | |
10 | 外形尺寸 | 升起狀態 | mm | 爆 5001501280 |
收縮狀態 | mm | 500150180 | ||
11 | 重量 | kg | 6± | |
霸州市惠利電力科技有限公司
免費會員
免費會員
序號參數名稱單位數值1電池額定電壓vDC222電池額定容量Ah52(組)3額定功率w504照明形式l聚光/泛光5強光連續照明時間h≥106工作光連續照明時間h≥167充電器輸入電壓vAC100-2008jing示燈顏色l紅/藍9充電時間h;≤610外形尺寸升起狀態mm爆5001501280收縮狀態mm50015018011重量kg6±0
序號 | 參數名稱 | 單位 | 數值 | |
1 | 電池額定電壓 | v | DC22 | |
2 | 電池額定容量 | Ah | 52(組) | |
3 | 額定功率 | w | 50 | |
4 | 照明形式 | l | 聚光/泛光 | |
5 | 強光連續照明時間 | h | ≥10 | |
6 | 工作光連續照明時間 | h | ≥16 | |
7 | 充電器輸入電壓 | v | AC100-200 | |
8 | jing示燈顏色 | l | 紅/藍 | |
9 | 充電時間 | h; | ≤6 | |
10 | 外形尺寸 | 升起狀態 | mm | 爆 5001501280 |
收縮狀態 | mm | 500150180 | ||
11 | 重量 | kg | 6± | |
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://bjyhs998.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。