| Cat. no. |
| 000000-1305-962 | 264510-2952-424 | 264510-2953-124 |
| 凹槽密度 | L/mm | 1400 | 1000 | 1100 |
| 光柵槽形 | | blazed | blazed | blazed |
| 閃耀波長 | λB nm | 230 | 230 | 230 |
| 適用波長 | nm | 190-315 | 190-400 | 190-410 |
| 材料尺寸 | mm2 | D50x10 | D50x10 | D50x10 |
| 光柵直徑 | mm | 44 | 39 | 20 |
| 凹面半徑 | mm | 136.38 | 193.6 | 193.6 |
| 入射角 | deg. | -2.1 | -5.4 | 10 |
| 衍射角 | deg. | 17.6 | 16.9 | 22.5 |
| 焦距LA | mm | 114.2 | 187.1 | 200 |
| 焦距LB | mm | 163.5 | 200.9 | 183.3 |
| 色散 | nm/mm | 4 | 4.6 | 4.3 |
| 光譜長度 | mm | 31.6 | 45.6 | 51.1 |
| 陣列傾角 | deg. | -20.5 | -15.1 | 19.6 |
| 分辨率 | nm | 0.2 | 1.1 | 0.7 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。