
研華工業顯示屏套件IDK-2115,15" 1024*768分辨率,1200流明,LVDS接口工業顯示套件;大尺寸嵌入式機械設計靈活性的理想選擇。該系列還提供靈活的 LCD 屏幕增強選項,如抗反射表面處理和光學接合解決方案。可選配自動或手動亮度調節。
15英寸LCD支持1024 x 768像素
帶有外部LED背光的1200cd/㎡的亮度
-20℃?+ 70℃寬工作溫度支持
2500:1的高對比度
的日光可讀性
低功耗18.36W
LVDS信號接口
AR表面處理(可選)
手動VR亮度控制(可選)
帶光傳感器的自動調光解決方案(可選)
光學貼合(可選)

| 品牌 | Advantech(研華) | 系列 | IDK-2115 |
| 型號 | IDK-2115N-K2XGB2 | 類別 | 圖形型 |
| 應用產品 | 工業,戶外高亮 | 面板類型 | a-Si TFT-LCD |
| 產品組成 | 液晶模組 | 面板尺寸 | 15" |
| 分辨率 | 1024×768 | 寬高比 | 4:3(寬:高) |
| 物理形狀 | 平面矩形 | 顯示尺寸 | 303.5(寬)×227.5(高)mm(A.A) |
| 外觀尺寸 | 326.5(寬)×253.5(高)mm | 厚度 | 12.03mm |
| 液晶態家族 | IPS硬屏 | 偏光片 | 透射式 |
| 面板亮度 | 1200(Typ.) | 透射對比度 | 2500:1(Typ.) |
| 可視角度 | 88/88/88/88(左/右/上/下) | 視角 | 全視角 |
| 顯示顏色 | 262K/16.2M | 背光類型 | WLED |
| 信號類型 | LVDS | 信號腳數 | 20Pins |
| 觸摸屏 | 無觸摸 | 工作溫度 | -20~70℃ |
| 存儲溫度 | -25~80℃ |





















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。