| 13米60方散裝飼料運(yùn)輸半掛車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 13米60方散裝飼料運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | 12980,12500x2550x3998 |
| 底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 | 接近/離去角 | -/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 28950 | 前懸/后懸(mm): | -/2280,-/1800 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 11050 | 車速(km/h): | |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | 批次: | 334 | |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 6880+1310+1310 | 前 輪 距(mm): | - |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | -/10/10/10,-/4/4/4 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 頂部有飼料進(jìn)料口;運(yùn)輸介質(zhì):膨化顆料飼料;ABS:型號(hào):CM2XL-4S/2M;生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)防護(hù)和后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式均為焊接連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸(寬×高):140×60mm,離地高度480mm.該車裝備電機(jī),絞龍輸送裝置,散裝飼料罐等專用裝置,主要用于飼料裝卸和運(yùn)輸,卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|






所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。