
高效節(jié)能:配置優(yōu)質(zhì)燃燒器,盡量采用大直徑爐膛,燃料燃燒更加充分,輻射能力更強(qiáng),采用特殊結(jié)構(gòu)的不銹鋼擾流板強(qiáng)化了對流傳熱能力,提高了傳熱效率,運(yùn)行費(fèi)用降低,環(huán)保性能好。
安全性好:采用新型智能液晶電腦控制器,功能齊全,有過熱保護(hù)、缺水保護(hù)和自檢、防凍及定時(shí)功能。自動(dòng)化程度高,補(bǔ)水、燃燒、溫控、循環(huán)自動(dòng)操作,狀態(tài)顯示豐富有溫度調(diào)節(jié)、爐水過熱保護(hù)、低水位保護(hù)、通大氣等安全裝置。
多種功能:可單獨(dú)供暖或供溫水,也可二者兼用。
檢查、維修容易:爐體結(jié)構(gòu)緊湊,占地小,能在狹小的空間安裝,使檢查、維修、安裝、維護(hù)非常方便。
| 項(xiàng)目(ltem) | CLHS0.035 | CLHS0.06 | CLHS0.08 | CLHS0.12 | CLHS0.18 | CLHS0.24 | ||
| -85/65-Y.Q | ||||||||
| 額定發(fā)熱量(Rated evaporation) | MW.h | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | |
| 104Kcal | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | ||
| 額定工作壓力(Working pressure) | MPa | 常壓 | ||||||
| 額度出/回水溫度(Suppiy water/Returnwatertempera-ture) | ℃ | 85/65 | ||||||
| 設(shè)計(jì)熱效率(Efficiency) | % | 86~90 | ||||||
| 水容量(Water capacity) | L | 112 | 135 | 160 | 230 | 260 | 410 | |
| 出水口(Water outlet) | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
| 進(jìn)水口(Water inlet) | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
| 大氣連通口(Continuous atmospheric port) | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
| 排污口(Drain outlet) | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
| 煙囪直徑(Chimney diameter) | mm | 114 | 133 | 133 | 159 | 159 | 219 | |
| 外型尺寸(Size) | 長(Length) | mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 |
| 寬(Width) | mm | 560 | 640 | 640 | 740 | 740 | 910 | |
| 高(Height) | mm | 1260 | 1290 | 1440 | 1520 | 1720 | 1810 | |
| 底座尺寸(Size of base) | 長(Length) | mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 |
| 寬(Width) | mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | |
| 運(yùn)輸重量(Transport weight) | Kg | 164 | 220 | 260 | 370 | 450 | 590 | |
| 燃料耗量(Fuel consumption) | 天然氣(L.N.G) | Nm3/h | 4.02 | 6.57 | 9.21 | 13.6 | 20.3 | 26.5 |
| 輕油(Light oil) | Kg/h | 3.43 | 5.49 | 7.64 | 11.4 | 16.8 | 22.3 | |
| 城市煤氣(C.G) | Nm3/h | 8.23 | 14.3 | 17.84 | 28.9 | 43.1 | 56.3 | |
| 項(xiàng)目(ltem) | CLHS0.35 | CLHS0.48 | CLHS0.6 | CLHS0.7 | CLHS1.05 | CLHS1.4 | ||
| -85/65-Y.Q | ||||||||
| 額定發(fā)熱量(Rated evaporation) | MW.h | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | |
| 104Kcal | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 | ||
| 額定工作壓力(Working pressure) | MPa | 常壓 | ||||||
| 額度出/回水溫度(Suppiy water/Returnwatertempera-ture) | ℃ | 85/65 | ||||||
| 設(shè)計(jì)熱效率(Efficiency) | % | 89~92 | ||||||
| 水容量(Water capacity) | L | 630 | 820 | 1050 | 1360 | 2260 | 2680 | |
| 出水口(Water outlet) | mm | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| 進(jìn)水口(Water inlet) | mm | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| 大氣連通口(Continuous atmospheric port) | mm | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| 排污口(Drain outlet) | mm | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| 煙囪直徑(Chimney diameter) | mm | 219 | 273 | 273 | 273 | 325 | 325 | |
| 外型尺寸(Size) | 長(Length) | mm | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 | 1620 | 1740 |
| 寬(Width) | mm | 1150 | 1250 | 1350 | 1490 | 1760 | 1850 | |
| 高(Height) | mm | 2010 | 2150 | 2350 | 2480 | 2800 | 3000 | |
| 底座尺寸(Size of base) | 長(Length) | mm | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 | 1620 | 1700 |
| 寬(Width) | mm | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 | 1620 | 1700 | |
| 運(yùn)輸重量(Transport weight) | Kg | 895 | 1340 | 1600 | 1800 | 2830 | 3340 | |
| 燃料耗量(Fuel consump-tion) | 天然氣(L.N.G) | Nm3/h | 39.6 | 54.4 | 67.3 | 78.2 | 117.6 | 156.7 |
| 輕油(Light oil) | Kg/h | 32.7 | 46.2 | 57.8 | 64.3 | 101.8 | 129.1 | |
| 城市煤氣(C.G) | Nm3/h | 84.2 | 115.6 | 143 | 166.2 | 249.9 | 332.9 | |
說明:1、天然氣熱值:8500Kcal/Nm3,輕油熱值:10300Kcal/kg,城市煤氣熱值:4000Kcal/Nm3;2、表中數(shù)據(jù)及圖片僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn),如因改型而變恕不另行通知;3、預(yù)留、預(yù)制,及鍋爐房設(shè)計(jì)前請聯(lián)系確認(rèn)有關(guān)數(shù)據(jù);4、以上熱效率為設(shè)計(jì)理論數(shù)據(jù),此數(shù)據(jù)僅供參考。


所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。