| 訂貨號(hào) | 量程 mm | 測(cè)桿量程mm | 量程 in | 測(cè)桿量程in | 防護(hù)等級(jí) | 數(shù)字輸出 | |
| MICROMASTER EASY | |||||||
| 0-30 | 0-30 | 0-1.2 | 0-1.2 | IP40 | —— | ||
| MICROMASTER IP54 | |||||||
| 0-30 | 0-30 | 0-1.2 | 0-1.2 | IP54 | —— | ||
| 25-50 | 23-53 | 1-2 | 0.9-2.1 | IP54 | —— | ||
| 50-75 | 48-78 | 2-3 | 1.9-3.1 | IP54 | —— | ||
| 75-100 | 74-104 | 3-4 | 2.9-4.1 | IP54 | —— | ||
| MICROMASTER IP 54 RS | |||||||
| 0-30 | 0-30 | 0-1.2 | 0-1.2 | IP54 | RS232 | ||
| 25-50 | 23-53 | 1-2 | 0.9-2.1 | IP54 | RS232 | ||
| 50-75 | 48-78 | 2-3 | 19-3.1 | IP54 | RS232 | ||
| 75-100 | 74-104 | 3-4 | 2.9-4.1 | IP54 | RS232 | ||
| 100-125 | 98-127 | 4-5 | 3.9-5.01 | IP54 | RS232 | ||
| 125-150 | 123-152 | 5-6 | 4.9-6.01 | IP54 | RS232 | ||
| 150-175 | 149-178 | 6-7 | 5.9-7.01 | IP54 | RS232 | ||
| 175-200 | 174-203 | 7-8 | 6.9-8.01 | IP54 | RS232 | ||
| 200-225 | 199-229 | 8-9 | 7.9-9.01 | IP54 | RS232 | ||
| 225-250 | 224-254 | 9-10 | 8.9-10.01 | IP54 | RS232 | ||
| 250-275 | 250-279 | 10-11 | 9.9-11.01 | IP54 | RS232 | ||
| 275-300 | 275-304 | 11-12 | 10.9-12.01 | IP54 | RS232 | ||
| 外徑千分尺套裝 | |||||||
| 訂貨號(hào) | 量程mm | 產(chǎn)品說明 | |||||
| 0-75 | 外徑千分尺套裝IP54 RS | ||||||
| 選項(xiàng)附件 | |||||||
| 1塊鋰電池,3V,190 mAh, | |||||||
TY10TESA MICROMASTER電子數(shù)顯千分尺 0.001mmZX21
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。