testo 605-H1 濕度計(jì) ( 0560 6051 )
testo 605-H1濕度計(jì),小巧、簡(jiǎn)易、精確。穩(wěn)定的傳感器確保該儀器能長(zhǎng)年使用
- Testo濕度傳感器,精度高,且穩(wěn)定
- 帶露點(diǎn)計(jì)算功能
- 可用背夾固定于口袋上
- 操作簡(jiǎn)便
- 濕度傳感器即使遇水也不會(huì)損壞
- 自動(dòng)關(guān)機(jī)
- 帶濕度傳感器保護(hù)帽
- 讀數(shù)始終易于讀取
- 大屏幕顯示,響應(yīng)快
testo 605-H1 濕度計(jì) ( 0560 6051 )技術(shù)參數(shù):
| |
存儲(chǔ)溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
電池類型 | 3V 紐扣電池 (CR 2032) |
電池壽命 | 200.0 h |
重量 | g |
規(guī)格 (LxH) | 0.0 x 0.0 x 0.0 mm |
探頭類型(測(cè)量值) | 量程 |
| |
Testo 濕度傳感器, 帽 | 5.0 ... 95.0 %rF | 精度 | +/-3.0 %rF (5.0 ... 95.0 %rF) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 %rF (5.0 ... 95.0 %rF) |
Testo 濕度傳感器, 帽 | 5.0 ... 95.0 %RH | 精度 | +/-3.0 %RH (5.0 ... 95.0 %RH) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 %RH (5.0 ... 95.0 %RH) |
NTC | 0.0 ... 50.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C (0.0 ... 50.0 °C) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (0.0 ... 50.0 °C) |
NTC | 32.0 ... 122.0 °F | 精度 | +/-0.5 °F (32.0 ... 122.0 °F) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °F (32.0 ... 122.0 °F) |
Testo 濕度傳感器, 帽 | -20.0 ... 50.0 °C td |
|
|
Testo 濕度傳感器, 帽 | -4.0 ... 122.0 - |
|
|
附件一覽 - testo 605-H1
| 簡(jiǎn)要描述 | 注釋 | 訂貨號(hào) | 訂購(gòu) |
| ISO標(biāo)定證書/濕度 | 電子濕度儀;標(biāo)定點(diǎn)為75.3%RH于+25°C25°C | 0520 0096 | |
| ISO標(biāo)定證書/濕度 | 電子濕度儀;標(biāo)定點(diǎn)為11.3%RH和75.3%RH于+25°C | 0520 0006 | |
| 備用鋰電池 | 更換電池或充電時(shí)數(shù)據(jù)不會(huì)丟失 | 0515 0028 |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。