輥筒直徑 | Working diameter of roller | φ160mm |
輥筒工作長度 | Working length of roller | 320mm |
輥筒速比 | Velocity ratio of roller | 1:1.35 |
前輥線速度 | Front roller Working speed | 8.03m/min |
調(diào)距范圍 | Rollnip adjustment range | 0.3~5mm |
一次加料量 | Adding rubber once (figuring) | 1~2kg |
驅(qū)動功率 | Power (KW) | 5.5KW |
重量 | Weight | 1000kg |















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。