島津樣品瓶套裝的詳細資料:
島津樣品瓶套裝
濟南賽暢科學儀器有限公司座落于歷史悠久的文化名城-泉城濟南,是一家專業經營進口、國產氣相色譜、液相色譜、原子吸收、電子天平、純水機、電化學儀器等實驗室分析儀器設備、通用儀器設備及配件耗材的高科技公司。公司創立伊始,即堅持立足分析領域行業,致力于將的分析儀器介紹給廣大國內用戶,目前公司用戶已經遍布科研機構、大專院校、醫院、化工、食品、醫藥、農業、工礦、電力、冶金等行業和單位。
島津樣品瓶套裝
| 島津用 12×32mm 標準口徑(8-425)螺旋樣品瓶、套件品 | ||||
| 【樣品瓶、白色蓋子、隔墊 完整組裝100組套件】 | ||||
| 內 容 | 參考P/N | Cat.No. | ||
| PTFE紅色/硅膠白色 開孔白色蓋子 | 1.5mL透明 | 221-34274-91 | 1030-17105 | |
| ?。ň郾┲疲?/td> | 1.5mL褐色 | ― | 1030-17106 | |
| 【樣品瓶、黑色蓋子、隔墊 完整組裝100組套件】 | ||||
| 內 容 | 參考P/N | Cat.No. | ||
| PTFE紅色/硅膠白色 開孔黑色蓋子 | 1.5mL透明 | 228-15652-92 | 1030-17155 | |
| ?。ň郾┲疲?/td> | 1.5mL褐色 | ― | 1030-17156 | |
| 【Chromacol 樣品瓶、隔墊、白色蓋100組套件】 | ||||
| 品 名 | Cat.No. | |||
| 2-SVJ(W)101-CP | 1030-41620 | |||
| 樣品瓶2-SV、隔墊8-ST101、蓋8-SCJ(W) | ||||
| 【樣品瓶、白蓋、PTFE/硅隔墊100套】 | ||||
| 品 名 | Cat.No. | |||
| 1.5mL 透明 | 1030-17100 | |||
| 1.5mL 褐色 | 1030-17101 | |||
| 【樣品瓶、黑色蓋、PTFE/硅膠隔墊100組套件】 | ||||
| 品 名 | Cat.No. | |||
| 1.5mL 透明 | 1030-17150 | |||
| 1.5mL 褐色 | 1030-17151 | |||
| 1.1mL 透明 | 1030-17160 | |||
| 島津用 12×32mm 標準口徑(8-425)螺旋樣品瓶 | ||||
| 【螺旋樣品瓶】 | ||||
| 品 名 | 數 量 | 參考P/N | Cat.No. | |
| 1.5mL 透明 | 100本 | 221-34272-92 | 1030-17200 | |
| 1.5mL 褐色 | 100本 | 228-16965-92 | 1030-17201 | |
| 1.5mL 帶有透明標簽 | 100本 | ― | 1030-17203 | |
| 1.5mL 帶有褐色標簽 | 100本 | ― | 1030-17204 | |
| 1.1mL 透明 | 100本 | 228-21282-91 | 1030-17205 | |
| 0.6mL 聚乙烯制 | 100本 | ― | 1030-17301 | |
| 250μL 聚丙烯制 | 100本 | ― | 1030-17303 | |
| 【Chromacol 螺旋樣品瓶】 | ||||
| 品 名 | 數 量 | Cat.No. | ||
| 2-SV 2mL 帶有透明標簽 | 500本 | 1030-41202 | ||
| 2-SV(A) 2mL 帶有褐色標簽 | 500本 | 1030-41203 | ||
| 2-SVG 2mL 透明 高品質玻璃制 | 500本 | 1030-41209 | ||
| 06-PESV 0.6mL 聚乙烯制 | 500本 | 1030-41211 | ||
| 1.1-STVG 1.1mL 透明 高品質玻璃制 | 500本 | 1030-41201 | ||
| 【La-Pha-Pack 螺旋樣品瓶】 | ||||
| 品 名 | 數 量 | Cat.No. | ||
| 1.5mL 透明 | 100本 | 1030-51000 | ||
| 1.5mL 褐色 | 100本 | 1030-51001 | ||
| 1.5mL 帶有透明標簽 | 100本 | 1030-51002 | ||
| 1.5mL 帶有褐色標簽 | 100本 | 1030-51003 | ||
| 1.1mL 透明 | 100本 | 1030-51004 | ||
| Value:大量使用的情況下推薦。Econo:考慮運行成本 | ||||
| 的情況下推薦。 | ||||
| 島津用 12×32mm 標準口徑(8-425)螺旋蓋 | ||||












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。