| CXO | TYPE | PACKAGE | FREQ.RANGE | FEATURE | OSCILLATION | MO/PQ |
| | DVF0 | 20.4x13.1x5.3mm | 0.25-180MHz | ±25ppm~±50ppm -20~70/-40~85℃ 1.8V~5.0V <0.35ps | Fundamental 3rd Overtone | 1000/PCS |
| | DVH0 | 12.9x12.9x5.3mm | ||||
| | 4V70 | 7.0x5.0x1.30mm | 1-170MHz | |||
| | 4V50 | 5.0x3.2x1.20mm | 1-150MHz | |||
| | 4V32 | 3.2x2.5x1.00mm | 1-125MHz | 3000/PCS | ||
| 4V25 | 2.5x2.0x0.80mm | 4-75MHz | Fundamental | |||
| 4V20 | 2.0x1.6x0.75mm | 4-54MHz |



所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。