| XO | TYPE | PACKAGE | FREQ.RANGE | OUTPUT | FEATURE | OSCILLATION |
| | 6V70B | 7.0x5.0x1.30mm | 25-200MHz | LVPECL | ±25ppm~±50ppm -40 ~ 85ºC 2.5 ~ 3.3V | 3rd Overtone |
| 25-700MHz | PLL | |||||
| 6V70D | 25-200MHz | LVDS | Fundamental | |||
| 25-700MHz | PLL | |||||
| | 6V50B/D | 5.0x3.2x1.20mm | 25-200MHz | LVPECL/LVDS | Fundamental 3rd Overtone | |
| 6V50S | 5.0x3.2x1.20mm | HCSL | 3rd Overtone | |||
| | 6V32B/D | 3.2x2.5x0.95mm | LVPECL/LVDS | Fundamental 3rd Overtone | ||
| 6V32B/D | 3.2x2.5x0.95mm | HCSL | 3rd Overtone |



所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。