產品簡介
技術參數品牌:MICROCHIP/微芯型號:MCP1701AT-5002I/MB批號:21+封裝:03LSOT-89數量:99999QQ:制造商:Microchip產品種類:低壓差穩壓器RoHS:是安裝風格:SMD/SMT封裝/箱體:SOT-89-3輸出電壓:5V輸出電流:250mA輸出端數量:1Output極性:Positive靜態電流:4
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | MICROCHIP/微芯 |
| 型號: | MCP1701AT-5002I/MB |
| 批號: | 21+ |
| 封裝: | 03LSOT-89 |
| 數量: | 99999 |
| QQ: | |
| 制造商: | Microchip |
| 產品種類: | 低壓差穩壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOT-89-3 |
| 輸出電壓: | 5 V |
| 輸出電流: | 250 mA |
| 輸出端數量: | 1 Output |
| 極性: | Positive |
| 靜態電流: | uA |
| 輸入電壓: | 10 V |
| 輸出類型: | Fixed |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 回動電壓: | V |
| 高度: | mm (Max) |
| 長度: | mm (Max) |
| 寬度: | mm (Max) |
| 回動電壓—值: | 600 mV at 200 mA |
| 電壓調節準確度: | 2 % |
| Ib - 輸入偏流: | 2 uA |
| 線路調整率: | % / V |
| 負載調節: | % |
| Pd-功率耗散: | 500 mW (1/2 W) |
| 單位重量: | mg |
- 上一篇: MICROCHIP/微芯 MCP73842T-820I/UN 電
- 下一篇: MICROCHIP/微芯 電源負載開關(路徑管
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。