產品描述
標稱截面mm2 | 導電線芯 | 絕緣標稱厚度mm | 絕緣外徑mm | 電線**外徑mm | 20℃時直流電阻Ω/km | 試驗電壓(A.C)1min不擊穿 | |||
根數×線徑mm | 標稱直徑mm | *小 | ** | 芯-芯 | 芯-屏 | ||||
0.12 | 2×19×0.10 | 0.50 | 0.15 | 0.75 | 0.85 | 2.20 | 129 | 1500V | 1500V |
0.20 | 2×19×0.12 | 0.60 | 0.15 | 0.85 | 0.95 | 2.50 | 85 | ||
0.30 | 2×19×0.14 | 0.70 | 0.15 | 0.95 | 1.05 | 2.60 | 66 | ||
0.50 | 2×19×0.18 | 0.90 | 0.15 | 1.15 | 1.25 | 3.50 | 38 | ||
1.00 | 2×19×0.26 | 1.30 | 0.15 | 1.80 | 2.10 | 5.00 | 18 | ||












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。