- SUA(右手型)氣壓系列
- 盤面直徑?250。
- 采用高剛性及大孔徑之徑軸向軸承。
- 依使用馬達(dá)品牌,另有鈑金高度可供選擇,請(qǐng)來(lái)電詢問(wèn)。
- 采用特殊迷宮式多片碟式剎車結(jié)構(gòu),不會(huì)產(chǎn)生盤面浮動(dòng)現(xiàn)象。
- 可依要求改為油壓剎車分度盤。
- 可依要求選配日制渦桿渦輪。
- 大孔型設(shè)計(jì),方便加工。高等級(jí)鑄鐵制造,增強(qiáng)負(fù)荷強(qiáng)度,一體貫穿式主軸,高強(qiáng)度耐重切削能力及精度高之特性。
| 型號(hào) | 單位 | SUA-250 | ||
|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | mm | ?250 | ||
| 盤面中心孔直徑 | mm | ?40H7 | ||
| 中心孔貫穿直徑 | mm | ?40 | ||
| 中心高度 (立式使用) | mm | 160 | ||
| 底部到盤面高度(臥式使用) | mm | 153 | ||
| 盤面T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
| 底部導(dǎo)鍵寬度 | mm | 18h7(14h7) | ||
| 最小設(shè)定角度 | deg. | |||
| 分割精度 | sec. | 20 | ||
| 重覆精度 | sec. | 4 | ||
| 鎖緊扭矩 | 氣壓 5~7kg/cm2 | 300 | ||
| 油壓 20~30kg/cm2 | 500 | |||
| 伺服馬達(dá)型號(hào) | FANUC | - | α4i / ?8is | |
| 三菱 | - | HF-154T | ||
| 齒數(shù)比 | - | 1 : 90 | ||
| 盤面轉(zhuǎn)速 (以FANUC α電機(jī)計(jì)算) | rpm | |||
| 容許負(fù)載容量 | 立式 | kg | 100 | |
| 臥式 | kg | 180 | ||
| 使用尾座 | kg | 180 | ||
| 容許切削力 | F | N | 16000 | |
| FxL | 1120 | |||
| FxL | 700 | |||
| 渦輪容許扭矩 | 260 | |||
| 容許貫性 | J=2/8 | 2 | ||
| 轉(zhuǎn)臺(tái)重量(不含馬達(dá)) | kg | 59 | ||





















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。