| 貨號 Order No. | 測量范圍 Measuring Range mm | 分辨力 Resolution mm/inch | 允許誤差 Permissible Error mm | a mm | b mm | d mm | e mm | f mm | 備注 Remarks |
| 111-601 | 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 60 | 28 | 17 | 5 | 12 | 測孔徑ID range:10-250 |
| 111-601-1 | 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 75 | 28 | 17 | 5 | 12 | 測孔徑ID range:10-250 |
| 111-601-2J | 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 100 | 42 | 20 | 5 | 12 | 測孔徑ID range:10-250 |
| 111-601-3 | 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 125 | 45 | 24 | 10 | 18 | 測孔徑ID range:10-250 |
| 111-602 | 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 60 | 28 | 17 | 5 | 12 | 測孔徑ID range:10-300 |
| 111-602-1 | 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 75 | 28 | 17 | 5 | 12 | 測孔徑ID range:10-300 |
| 111-602-2J | 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 90 | 42 | 20 | 5 | 12 | 測孔徑ID range:10-300 |
| 111-602-3J | 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 100 | 42 | 20 | 5 | 12 | 測孔徑ID range:10-300 |
| 111-602-4 | 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 125 | 45 | 24 | 10 | 18 | 測孔徑ID range:10-300 |
| 111-602-5 | 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 150 | 45 | 24 | 10 | 18 | 測孔徑ID range:10-300 |
| 111-603J | 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 90 | 42 | 20 | 5 | 12 | 測孔徑ID range:20-400 |
| 111-603-1 | 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 125 | 45 | 24 | 10 | 18 | 測孔徑ID range:20-400 |
| 111-603-2 | 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 150 | 45 | 24 | 10 | 18 | 測孔徑ID range:20-400 |
| 111-603-3 | 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 200 | 60 | 31 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-400 |
| 111-604 | 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 100 | 45 | 24 | 10 | 18 | 測孔徑ID range:20-500 |
| 111-604-1 | 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 150 | 45 | 24 | 10 | 18 | 測孔徑ID range:20-500 |
| 111-604-2 | 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 200 | 60 | 31 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-500 |
| 111-604-3 | 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 250 | 60 | 42 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-500 |
| 111-605 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 100 | 45 | 24 | 10 | 18 | 測孔徑ID range:20-600 |
| 111-605-1 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 150 | 45 | 24 | 10 | 18 | 測孔徑ID range:20-600 |
| 111-605-2 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 200 | 60 | 31 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-600 |
| 111-605-3 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 250 | 60 | 42 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-600 |
| 111-605-4 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 300 | 60 | 42 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-600 |
| 111-606 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 125 | 45 | 24 | 10 | 18 | 測孔徑ID range:20-800 |
| 111-606-1 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 150 | 60 | 31 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-800 |
| 111-606-2 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 200 | 60 | 31 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-800 |
| 111-606-3 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 250 | 60 | 42 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-800 |
| 111-606-4 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 300 | 60 | 42 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-800 |
| 111-607-0 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 125 | 60 | 31 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-1000 |
| 111-607 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 150 | 60 | 31 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-1000 |
| 111-607-1 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 200 | 60 | 31 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-1000 |
| 111-607-2 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 250 | 60 | 42 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-1000 |
| 111-607-3 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 300 | 60 | 42 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-1000 |
| 111-607-5 | 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 150 | 60 | 31 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-1250 |
| 111-607-6 | 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 200 | 60 | 31 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-1250 |
| 111-607-7 | 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 250 | 60 | 42 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-1250 |
| 111-607-8 | 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 300 | 60 | 42 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-1250 |
| 111-608 | 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 150 | 60 | 42 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-1500 |
| 111-608-1 | 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 200 | 60 | 42 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-1500 |
| 111-608-2 | 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 250 | 60 | 42 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-1500 |
| 111-608-3 | 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 300 | 60 | 42 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-1500 |
| 111-609 | 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 150 | 60 | 42 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-2000 |
| 111-609-1 | 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 200 | 60 | 42 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-2000 |
| 111-609-2 | 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 250 | 60 | 42 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-2000 |
| 111-609-3 | 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 300 | 60 | 42 | 10 | 24 | 測孔徑ID range:20-2000 |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。