產品簡介
技術參數品牌:TDK型號:TSL1112RA-100M3R7-PF封裝:SMD批次:16+數量:500描述:FIXEDIND10UH3
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | TDK |
| 型號: | TSL1112RA-100M3R7-PF |
| 封裝: | SMD |
| 批次: | 16+ |
| 數量: | 500 |
| 描述: | FIXED IND 10UH 25 MOHM TH |
| 對無鉛要求的達標情況: | 無鉛 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 詳細描述: | 10µH-無屏蔽-電感器--25-毫歐-徑向-垂直圓柱 |
| 數據列表: | TSL Series Datasheet; |
| 標準包裝: | 500 |
| 包裝: | 帶盒(TB) |
| 零件狀態: | 停產 |
| 類別: | 電感器,線圈,扼流圈 |
| 產品族: | 固定值電感器 |
| 系列: | TSL |
| 其它名稱: | 445-3766-3 |
| 類型: | - |
| 材料 - 磁芯: | - |
| 電感: | 10µH |
| 容差: | ±20% |
| 額定電流(安培): | |
| 電流 - 飽和值: | 5A |
| 屏蔽: | 無屏蔽 |
| DC 電阻(DCR): | 25 毫歐 |
| 不同頻率時的 Q 值: | 20 @ |
| 頻率 - 自諧振: | 16MHz |
| 等級: | - |
| 工作溫度: | -20°C ~ 85°C |
| 電感頻率 - 測試: | 1kHz |
| 安裝類型: | 通孔 |
| 封裝/外殼: | 徑向,垂直圓柱 |
| 供應商器件封裝: | - |
| 大小/尺寸: | " 直徑() |
| 高度 - 安裝(值): | "() |
- 上一篇: F1206A0R75FWTR
- 下一篇: LCA24-2A1A204MT30
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。