訂貨信息:
產品名稱 | 產品編號 | 近似常數(mm2/s)/s | 運動粘度范圍 mm2/s | R管內徑 mm(±2%) | 優惠價 |
蔡特富克斯十字臂粘度計 | D01002-223 | 0.10 | 6~100 | 0.64 | 400.00 |
蔡特富克斯十字臂粘度計 | D01002-224 | 0.3 | 18~300 | 0.84 | 400.00 |
D01002-225 | 1.0 | 60~1000 | 1.15 | 400.00 | |
D01002-226 | 3.0 | 180~3000 | 1.42 | 400.00 | |
D01002-227 | 10.0 | 600~10000 | 1.93 | 400.00 | |
D01002-228 | 30.0 | 1800~30000 | 2.52 | 400.00 | |
D01002-229 | 100.0 | 6000~100000 | 3.06 | 400.00 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。