英示角度量塊
用于角度的檢定
用于角度的檢定,英示角度量塊,角度量塊,進口角度量塊,標準角度量塊,量塊,標準量塊
| 貨號 | 總塊數 | 角度 | 間隔 | 塊數 |
| 4109-94 | 94塊 | 10°- 79° | 1° | 70塊 |
| 15°10'- 15°50' | 10' | 5塊 | ||
| 15°1'- 15°9' | 1' | 9塊 | ||
| 10°0'30" | | 1塊 | ||
| 80°, 81°, 100°, 99° | | 1塊 | ||
| 82°, 83°, 98°, 97° | | 1塊 | ||
| 84°, 85°, 96°, 95° | | 1塊 | ||
| 86°, 87°, 94°, 93° | | 1塊 | ||
| 88°, 89°, 92°, 91° | | 1塊 | ||
| 90°, 90°, 90°, 90° | | 1塊 | ||
| 89°10', 89°20', 90°50', 90°40' | | 1塊 | ||
| 89°30', 89°40', 90°30', 90°20' | | 1pc | ||
| 89°50', 89°59'30", 90°10', 90°0'30" | | 1pc | ||
| 4109-36 | 36塊 | 30° - 70° | 10° | 5塊 |
| 10° - 20° | 1° | 11塊 | ||
| 15°10' - 15° 50' | 10' | 5塊 | ||
| 15°1' - 15°9' | 1' | 9塊 | ||
| 45° | | 1塊 | ||
| 10°0'30" | | 1塊 | ||
| 80°, 81°, 100°, 99° | | 1塊 | ||
| 89°10', 89°20', 90°50', 90°40' | | 1塊 | ||
| 89°30', 89°40', 90°30', 90°20' | | 1塊 | ||
| 90°, 90°, 90°, 90° | | 1塊 | ||
| 4109-71 | 7塊 | 15°10' - 75°50' | 15°10' | 5塊 |
| 50° | | 1塊 | ||
| 90°, 90°, 90° ,90° | | 1塊 |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。