: (張法運),


SW-CJ-1D單人單面垂直超凈工作臺 SW-CJ-1F單人雙面垂直超凈工作臺
SW-CJ-2D雙人單面垂直超凈工作臺 SW-CJ-2F雙人雙面垂直超凈工作臺
SW-CJ-1G單人單面水平超凈工作臺 SW-CJ-2G雙人單面水平超凈工作臺
特點:
1.垂直流形,準閉合式臺面,可有效防止外部氣流透入及操作異味對人體的刺激。
2.采用調風量風機系統,輕觸型開關及無極調節電壓大小,保證工作區風速始終處于理想狀態。
技術參數
參數:單人 雙人
潔凈等級:100級 @≥ 0.5μm
菌落數:≤ 0.5個皿.時(Φ90mm 培養皿)
平均風速:0.25m-0.60m/s (可調)
噪音:≤62dB(A)
振動半峰值:≤0.5μm(x.y.z方向)
照度:≥300Lx
電源:AC單項220V/50HZ
大功耗:0.4kw 0.8kw
重量:<150kg <250kg
潔凈等級:100級 @≥ 0.5μm
菌落數:≤ 0.5個皿.時(Φ90mm 培養皿)
平均風速:0.25m-0.60m/s (可調)
噪音:≤62dB(A)
振動半峰值:≤0.5μm(x.y.z方向)
照度:≥300Lx
電源:AC單項220V/50HZ
大功耗:0.4kw 0.8kw
重量:<150kg <250kg
| 產品名稱 | 型號 | 工作室尺寸Mm 高深寬 | 電壓V | 功率KW | 報價(元) | 備注 |
| 單人單面超凈工作臺 | SW-CJ-1D | 500500700 | 220 | 0.13 | 4400 | 垂直送風 |
| 單人雙面超凈工作臺 | SW-CJ-1F | 520760700 | 220 | 0.4 | 5600 | 垂直送風 |
| 雙人單面超凈工作臺 | SW-CJ-2D | 5005001120 | 220 | 0.13 | 6600 | 垂直送風 |
| 雙人雙面超凈工作臺 | SW-CJ-2F | 5207001360 | 220 | 0.8 | 9500 | 垂直送風 |
| 桌上式超凈工作臺 | VD-650 | 500525490 | 220 | 0.2 | 3400 | 垂直送風 |
| 單人單面超凈工作臺 | SW-CJ-1G | 500500700 | 220 | 0.13 | 4400 | 水平送風 |
| 雙人單面超凈工作臺 | SW-CJ-2G | 5005001120 | 220 | 0.13 | 6600 | 水平送風 |
| 桌上式超凈工作臺 | HD-650 | 500525490 | 220 | 0.2 | 3400 | 水平送風 |
| 生化培養箱 | 70C | 500330400 | 220 | 0.35 | 5000 | 內膽為鏡面不銹鋼制成箱門帶有觀察箱 |
| 150C | 780390480 | 220 | 0.45 | 6000 | ||
| 250C | 850500570 | 220 | 0.65 | 7000 | ||
| 光照培養箱 | GZX150C | 780390480 | 220 | 0.9 | 9600 | |
| GZX250C | 850500570 | 220 | 1.0 | 10700 | ||
| GZX300C | 950540570 | 220 | 1.4 | 12700 | ||
| 恒溫恒濕箱 | WS70C | 500330400 | 220 | 0.35 | 7000 | |
| WS150C | 780390480 | 220 | 0.45 | 8300 | ||
| WS250C | 850500570 | 220 | 0.7 | 9600 |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。