產品簡介
技術參數品牌:ST型號:L4981AD013TR封裝:SO-20批次:21+數量:3000制造商:STMicroelectronics產品種類:功率因數校正-PFCRoHS:是開關頻率:115kHz最小工作溫度:-40C工作溫度:+125C安裝風格:SMD/SMT封裝/箱體:SO-20高度:2
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | ST |
| 型號: | L4981AD013TR |
| 封裝: | SO-20 |
| 批次: | 21+ |
| 數量: | 3000 |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 產品種類: | 功率因數校正 - PFC |
| RoHS: | 是 |
| 開關頻率: | 115 kHz |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SO-20 |
| 高度: | mm |
| 長度: | 13 mm |
| 系列: | L4981 |
| 類型: | Power Factor Corrector |
| 寬度: | mm |
| 商標: | STMicroelectronics |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 產品類型: | PFC - Power Factor Correction |
| 工廠包裝數量: | 1000 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs |
| 單位重量: | mg |
- 上一篇: CLC232AM 電子元器件 EXAR 批次21+
- 下一篇: SP1085V-L-1-8 電子元器件 EXAR 批次21
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。