產品特性:
高品質、高清晰度圖像
通過使用*的DSP技術,從而實現了540線的清晰度,提供了超乎想象的清晰、細致的圖像。
超高靈敏度技術
采用1/3英寸SuperHAD CCD II。
電子式日夜轉換功能
日夜轉換功能,能夠根據光線變化自動切換彩色或黑白模式。
背光補償
iBLC智能背光補償功能,可提升暗區亮度。
數字降噪功能
2D數字降噪功能,能保持移動物體邊緣的清晰。
自動追蹤白平衡(ATW)
低功耗
超低功耗設計,功率0.9W。簡便操作設計
的三向調節實現了拍攝角度的簡便、靈活調節。
| 攝像機 | SONY SSC-N11 |
| 成像器件 | 1/3英寸 Super HAD CCD II |
| 有效像素(H×V) | 440,000像素(752×582) |
| 信號制式 | PAL |
| 水平清晰度 | 540TVL |
| 信噪比 | ﹥55dB(AGC Off) |
| 照度 | 彩色 0.55 lx ,黑白 0.30 lx (F2.0,50IRE) 彩色0.35 lx,黑白 0.20 lx(F2.0,30IRE) |
| | |
| 模擬視頻輸出 | 1.0Vp-p |
| 信號同步 | 內同步 |
| 增益控制 | 自動(開/關) |
| 白平衡 | ATM(2000K-10000K) |
| 鏡頭類型 | 固定焦距鏡頭 |
| 光學變焦 | 固定 |
| 水平視角 | 95.9° |
| 焦距 | f=3.0mm |
| F值 | F2.0 |
| 最小拍攝距離 | 400mm |
| 光圈 | 固定 |
| 水平范圍 | 340° |
| 垂直范圍 | ±45.3° |
| 旋轉范圍 | 340° |
| 特性 | |
| 日夜功能 | 支持(電子式) |
| 數字降噪 | 支持(2D NR) |
| 背光補償 | 支持(iBLC) |
| 自動暗區補償 | 支持(ATR-Lite) |
| 一般規格 | |
| 重量 | 125g |
| 尺寸(Ф×H) | 84×53mm |
| 電源 | DC12V |
| 功率 | 0.9W |
| 工作溫度 | ﹣10℃—+50℃ |
| 存放溫度 | ﹣40℃—+60℃ |
| 工作濕度 | 20%—80% |
| 存放濕度 | 20%—95% |
| 隨機附近 | 操作說明 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。