
| 型號 | 頻率 (KHz) | 功率 (W) | 加熱功率 (W) | 溫度可調(diào) (℃) | 功率可調(diào) (%) | 容量 (L) | 槽內(nèi)尺寸 (cm) | 外形尺寸 (cm) | 托架 | 排水閥及水管 |
| SG2200HPT | 59 | 90 | 100 | 0-80 | 30-100 | 3 | 241410 | 261622 | 有 | - |
| SG3200HPT | 59 | 135 | 150 | 0-80 | 30-100 | 4.5 | 301510 | 321723 | 有 | - |
| SG3300HPT | 59 | 160 | 260 | 0-80 | 30-100 | 6 | 301515 | 321728 | 有 | - |
| SG5200HPT | 59 | 200 | 300 | 0-80 | 30-100 | 10 | 302415 | 322629 | 有 | 有 |
| SG250HPT | 59 | 250 | 300 | 0-80 | 30-100 | 10 | 302415 | 322629 | 有 | 有 |
| SG6200HPT | 59 | 500 | 320 | 0-80 | 30-100 | 10.5 | 501415 | 521631 | 有 | 有 |
| SG7200HPT | 59 | 500 | 450 | 0-80 | 30-100 | 15 | 333015 | 353230 | 有 | 有 |
| SG8200HPT | 59 | 500 | 650 | 0-80 | 30-100 | 22.5 | 503015 | 513231 | 有 | 有 |


所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。