技術參數(shù)
| 品牌: | ADI/亞德諾 |
| 型號: | ADL5602ARKZ-R7 |
| 批號: | 21+ |
| 封裝: | SOT |
| 數(shù)量: | 45064 |
| QQ: | |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產(chǎn)品種類: | 射頻放大器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOT-89-3 |
| 類型: | Gain Block Amplifier |
| 工作頻率: | 50 MHz to 4000 MHz |
| P1dB - 壓縮點: | dBm |
| 增益: | dB |
| 工作電源電壓: | 5 V |
| NF—噪聲系數(shù): | dB |
| 測試頻率: | 2000 MHz |
| OIP3 - 三階截點: | 42 dBm |
| 工作電源電流: | 89 mA |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 系列: | ADL5602 |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 商標: | Analog Devices |
| 通道數(shù)量: | 1 Channel |
| 隔離分貝: | - 22 dB |
| Pd-功率耗散: | 600 mW |
| 產(chǎn)品類型: | RF Amplifier |
| 工廠包裝數(shù)量: | 1000 |
| 子類別: | Wireless & RF Integrated Circuits |
| 電源電壓-: | V |
| 電源電壓-最?。?/td> | V |
| 單位重量: | mg |










所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。