參數
產品參數僅供參考,詳細咨詢
| 型 號 | 研磨腔體積(L) | 主機功率(KW) | 轉速(rpm) | 處理量(L) | 介質尺寸(mm) | 升降方式(mm) |
EBM-0.75 | 0.28L | 0.75 | 2950 | 2.5 | 0.4~2.6 | 電動 |
EBM-1.1 | 0.4L | 1.1 | 2950 | 4 | 0.4~2.6 | 電動 |
EBM-2.2 | 0.7L | 2.2 | 2950 | 8~15 | 0.4~2.6 | 電動 |
EBM-4 | 2L | 4 | 2950 | 30~50 | 0.4~2.6 | 電動 |
EBM-7.5 | 4L | 7.5 | 2400 | 70~150 | 0.4~2.6 | 液壓 |
EBM-11 | 10L | 11 | 1300 | 100L~250 | 0.4~2.6 | 液壓 |
EBM-15 | 12L | 15 | 1300 | 150L~350 | 0.4~2.6 | 液壓 |
EBM-18.5 | 14L | 18.5 | 1200 | 200~400 | 0.4~2.6 | 液壓 |
EBM-22 | 16L | 22 | 1200 | 200~500 | 0.4~2.6 | 液壓 |
EBM-30 | 22L | 30 | 1150 | 250~600 | 0.4~2.6 | 液壓 |
EBM-37 | 30L | 37 | 1000 | 400~800 | 0.4~2.6 | 液壓 |
EBM-45 | 40L | 45 | 900 | 500~1000 | 0.4~2.6 | 液壓 |
| EBM-55 | 55L | 55 | 830 | 800~1300 | 0.4~2.6 | 液壓 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。